单位:1,000蒲式耳
------------------------------------------------------------------------
地区/港口 小麦 黄玉米 燕麦 高粱 大豆 豆油籽 总计
五大湖区:
芝加哥 327 294 0 0 0 0 621
德卢斯 1,784 0 20 0 0 0 1,804
托莱多 0 0 0 0 682 0 682
休伦 0 0 0 0 0 0 0
安大略 0 0 0 0 0 0 0
苏必利尔 0 0 0 0 0 0 0
小计: 2,111 294 20 0 682 0 3,107
大西洋:
北大西洋 0 0 0 0 57 0 57
南大西洋 1,954 0 0 0 306 0 2,260
小计: 1,954 0 0 0 363 0 2,317
海湾:
密西西比 4,799 13,285 0 0 10,312 0 28,396
东海湾 0 0 0 0 0 0 0
北德克萨斯 5,131 0 0 0 0 0 5,131
南德克萨斯 380 52 0 0 84 0 516
小计: 10,310 13,337 0 0 10,396 0 34,043
太平洋:
哥伦比亚 6,183 5,236 0 0 2,318 0 13,737
普吉湾 128 5,111 0 0 0 0 5,239
加利福尼亚 45 3 0 0 0 0 48
小计: 6,356 10,350 0 0 2,318 0 19,024
内陆:
内陆 848 3,125 5 89 3,206 1 7,274
小计: 848 3,125 5 89 3,206 1 7,274
总计: 21,579 27,106 25 89 16,965 1 65,765
------------------------------------------------------------------------ 89 3,206 1 7,274
总计: 21,252 26,812 25 89 18,405 1 66,584
装船至加拿大 327 294 0 0 0 0 621
-----------------------------------------------------------------------
*出口检验总计不包括该数据。