单位:千蒲式耳
-----------------------------------------------------------------------
地区/港口 小麦 黄玉米 燕麦 高粱 大豆 豆油籽 总计
圣劳伦斯河:
德国 0 0 0 0 1,440 0 1,440
小计: 0 0 0 0 1,440 0 1,440
湖区:
阿尔及利亚 1,025 0 0 0 0 0 1,025
意大利 385 0 0 0 0 0 385
日本 0 0 0 0 682 0 682
墨西哥 0 0 20 0 0 0 20
英国 374 0 0 0 0 0 374
小计: 1,784 0 20 0 682 0 2,486
亚特兰大:
中国大陆 0 0 0 0 95 0 95
古巴 0 0 0 0 202 0 202
埃及 1,954 0 0 0 0 0 1,954
印尼 0 0 0 0 19 0 19
菲律宾 0 0 0 0 47 0 47
小计: 1,954 0 0 0 363 0 2,317
海湾:
阿尔及利亚 965 0 0 0 0 0 965
埃及 367 0 0 0 1,755 0 2,122
萨尔瓦多 0 828 0 0 0 0 828
洪都拉斯 48 0 0 0 0 0 48
印尼 0 0 0 0 2,859 0 2,859
伊朗 2,425 0 0 0 0 0 2,425
日本 0 9,231 0 0 1,297 0 10,528
墨西哥 1,891 2,713 0 0 1,857 0 6,461
荷兰 0 0 0 0 1,924 0 1,924
尼日利亚 3,789 0 0 0 0 0 3,789
土耳其 0 0 0 0 704 0 704
委内瑞拉 825 565 0 0 0 0 1,390
小计: 10,310 13,337 0 0 10,396 0 34,043
太平洋:
孟加拉 599 0 0 0 0 0 599
文莱 21 0 0 0 0 0 21
中国大陆 0 7,698 0 0 2,318 0 10,016
中国台湾 17 1 0 0 0 0 18
印尼 73 0 0 0 0 0 73
日本 2,237 3 0 0 0 0 2,240
韩国 2,131 2,648 0 0 0 0 4,779
马来西亚 26 0 0 0 0 0 26
菲律宾 1,032 0 0 0 0 0 1,032
新加坡 6 0 0 0 0 0 6
泰国 193 0 0 0 0 0 193
越南 21 0 0 0 0 0 21
小计: 6,356 10,350 0 0 2,318 0 19,024
内陆:
中国大陆 0 338 0 0 71 0 409
中国台湾 0 274 0 0 248 0 522
哥斯达黎加 0 3 0 0 0 0 3
中国香港 0 11 0 0 0 0 11
印尼 0 0 0 0 487 0 487
墨西哥 848 2,490 5 89 2,149 0 5,581
菲律宾 0 9 0 0 36 0 45
西班牙 0 0 0 0 0 1 1
泰国 0 0 0 0 83 0 83
越南 0 0 0 0 132 0 132
小计: 848 3,125 5 (向卉)