单位:1,000蒲式耳
----------------------------------------------------------------------------
地区/港口 硬红 硬红 软红 软白麦 硬麦 混合 总计
春小麦 冬小麦 冬小麦
圣劳伦斯:
蒙特利尔 0 0 0 0 0 0 0
海路 0 0 0 0 0 0 0
小计 0 0 0 0 0 0 0
五大湖区:
芝加哥 0 0 0 0 0 0 0
德卢斯 759 0 0 0 1,025 0 1,784
托莱多 0 0 0 0 0 0 0
休伦 0 0 0 0 0 0 0
安大略 0 0 0 0 0 0 0
苏必略 0 0 0 0 0 0 0
小计 759 0 0 0 1,025 0 1,784
大西洋:
北大西洋 0 0 0 0 0 0 0
南大西洋 0 0 1,954 0 0 0 1,954
小计 0 0 1,954 0 0 0 1,954
海湾:
密西西比 750 2,500 1,549 0 0 0 4,799
东海湾 0 0 0 0 0 0 0
北德克萨斯 0 5,131 0 0 0 0 5,131
南德克萨斯 0 380 0 0 0 0 380
小计 750 8,011 1,549 0 0 0 10,310
太平洋:
哥伦比亚 1,631 713 0 1,717 0 2,122 6,183
普吉湾 128 0 0 0 0 0 128
加利福尼亚 32 13 0 0 0 0 45
小计 1,791 726 0 1,717 0 2,122 6,356
内陆:
内陆 0 848 0 0 0 0 848
小计 0 848 0 0 0 0 848
总计 3,300 9,585 3,503 1,717 1,025 2,122 21,252
装船至加拿大* 0 0 327 0 0 0 327
----------------------------------------------------------------------------
*出口检验总计不包括该数据。