以下是美国农业部于10月12日公布10月份全球各主要国家大豆供需展望报告.1/
单位:百万吨
-------------------------------------------------------------------------
地区 -------供给----------- --------消费---------
初始库存 产量 进口 国内 出口 期末库存
压榨 总计
:
: 2009/10年度
全球2/ : 42.68 260.84 86.67 209.49 238.20 92.60 59.38
美国 : 3.76 91.42 0.40 47.67 50.67 40.80 4.11
海外总计 : 38.91 169.42 86.27 161.81 187.53 51.80 55.28
主要出口商3/ : 28.75 130.70 0.19 69.53 74.41 47.02 38.23
阿根廷 : 16.59 54.50 0.00 34.13 35.72 13.09 22.28
巴西 : 12.04 69.00 0.17 33.70 36.80 28.58 15.84
主要进口商4 /: 8.54 17.02 73.54 69.29 84.90 0.24 13.95
中国 : 7.56 14.98 50.34 48.83 59.43 0.18 13.26
欧盟27国 : 0.56 0.84 12.30 12.51 13.38 0.04 0.28
日本 : 0.18 0.22 3.40 2.37 3.58 0.00 0.22
墨西哥 : 0.04 0.11 3.52 3.58 3.62 0.00 0.05
: 2010/11年度 (预估值)
全球2/ : 59.38 264.12 88.59 220.71 251.15 91.68 69.26
美国 : 4.11 90.61 0.41 44.85 48.46 40.82 5.84
海外总计 : 55.28 173.51 88.18 175.86 202.69 50.85 63.42
主要出口商3/ : 38.23 132.80 0.05 74.57 79.68 44.84 46.56
阿根廷 : 22.28 49.00 0.00 37.12 38.75 8.50 24.03
巴西 : 15.84 75.50 0.03 35.80 39.10 29.95 22.31
主要进口商4/ : 13.95 17.30 75.97 75.52 91.82 0.28 15.12
中国 : 13.26 15.10 52.00 55.00 65.95 0.20 14.21
欧盟27国 : 0.28 1.05 12.90 12.55 13.75 0.05 0.42
日本 : 0.22 0.22 3.10 2.18 3.36 0.00 0.18
墨西哥 : 0.05 0.11 3.45 3.52 3.56 0.00 0.05
: 2011/12年度 (预估值)
全球2/ :
9月: 68.82 258.99 95.27 232.09 262.24 98.30 62.55
10月: 69.26 258.60 94.56 231.36 261.75 97.66 63.01
美国 :
9月: 6.13 83.97 0.41 44.50 47.51 38.51 4.48
10月: 5.84 83.28 0.41 44.50 47.76 37.42 4.35
海外总计 :
9月: 62.70 175.02 94.86 187.59 214.73 59.79 58.07
10月: 63.42 175.32 94.15 186.87 214.00 60.24 58.66
主要出口商3/ :
9月: 45.55 134.00 0.07 78.33 83.58 53.80 42.24
10月: 46.56 134.00 0.07 78.13 83.38 54.00 43.25
阿根廷 9月: 23.15 53.00 0.00 40.00 41.65 11.80 22.70
10月: 24.03 53.00 0.00 40.00 41.65 11.80 23.58
巴西 9月: 22.18 73.50 0.05 36.48 39.88 36.50 19.36
10月: 22.31 73.50 0.05 36.48 39.88 36.50 19.49
主要进口商4/ :
9月: 15.20 16.37 80.74 81.72 98.10 0.26 13.95
10月: 15.12 16.37 80.24 81.25 97.62 0.26 13.86
中国 9月: 14.21 14.00 56.50 60.60 71.60 0.20 12.91
10月: 14.21 14.00 56.50 60.60 71.60 0.20 12.91
欧盟27国 9月: 0.47 1.22 12.60 12.60 13.80 0.03 0.46
10月: 0.42 1.22 12.60 12.60 13.80 0.03 0.41
日本 9月: 0.21 0.22 3.40 2.36 3.59 0.00 0.25
10月: 0.18 0.22 3.20 2.19 3.40 0.00 0.21
墨西哥 9月: 0.05 0.11 3.75 3.80 3.84 0.00 0.07
10月: 0.05 0.11 3.50 3.57 3.61 0.00 0.05
--------------------------------------------------------------------------
1/数据以当地销售年度为基础,除阿根廷和巴西的销售年度调整为10月/12月.
2/由于当地销售年度及进出口商的报告上的差异,全球进出口数据可能会出现不平衡.
3/阿根廷,巴西及巴拉圭.
4/日本,中国,欧盟,墨西哥和东南亚(包括印尼,马来西亚,菲律宾,及泰国).
资料来源:美国农业部