信息资讯

您现在的位置:首页  >  信息资讯  >  期现对照  >  2016年2月23日大宗商品期现价格对比表

2016年2月23日大宗商品期现价格对比表

编辑者:    2016/2/23 9:10:59    点击:1317

商品 现货价格 最近合约     主力合约    
代码 价格 期现差 代码 价格 期现差
上海期货交易所
35886.00 1603 36220.00 334 1604 36350.00 464
10986.00 1603 11145.00 159 1604 11210.00 224
13860.00 1603 14150.00 290 1604 13860.00 0
14130.00 1603 14155.00 25 1604 14220.00 90
黄金 255.70 1603 254.75 -0.95 1606 256.20 0.5
螺纹钢 1961.75 1893.00 -68.75 1962.00 0.25
线材          
燃料油 1850.00 FU1603 2227.00 377 FU1604 2379.00 529
天然橡胶 10300.00 10445.00 145 10705.00 405
郑州期货交易所
强麦 2450.00 2940.00 490 2887.00 437
棉花 12537.50 11175.00 -1362.5 10505.00 -2032.5
白糖 5416.25 5463.00 46.75 5346.00 -70.25
PTA 4335.00 4360.00 25 4448.00 113
菜籽油 7500.00 5592.00 -1908 5592.00 -1908
早籼稻 2612.50 2618.00 5.5 2618.00 5.5
甲醇 1740.13   1740.13 1852.00 111.87
大连期货交易所
玉米 1923.50 1958.00 34.5 1906.00 -17.5
黄大豆1号 3960.00 3397.00 -563 3542.00 -418
豆粕 2612.50 2506.00 -106.5 2402.00 -210.5
豆油 6100.00 5562.00 -538 5784.00 -316
棕榈油 4960.00 4456.00 -504 5072.00 112
聚乙烯 8712.50 8845.00 132.5 8845.00 132.5
聚氯乙烯 5105.00   5105.00 5090.00 -15
焦炭 577.25 j1602 665.00 87.75 j1605 690.00 112.75
聚丙烯 6425.00 5868.00 -557 6311.00 -114
 备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格
国新国证期货有限责任公司  版权所有   地址:海南省海口市龙昆北路53-1号三楼   邮编:570105   电话:0898-66763478  
琼ICP备09000487号-3 琼公网安备 46010602001756号