信息资讯

您现在的位置:首页  >  信息资讯  >  期现对照  >  2016年2月22日大宗商品期现价格对比表

2016年2月22日大宗商品期现价格对比表

编辑者:    2016/2/22 9:23:01    点击:1178

商品 现货价格 最近合约     主力合约    
代码 价格 期现差 代码 价格 期现差
上海期货交易所
35402.00 1603 35810.00 408 1604 35920.00 518
10792.00 1603 10995.00 203 1604 11060.00 268
13772.50 1603 13940.00 167.5 1604 13655.00 -117.5
13685.00 1603 13855.00 170 1604 13915.00 230
黄金 257.30 256.50 -0.8 258.00 0.7
螺纹钢 1937.85 1830.00 -107.85 1897.00 -40.85
线材          
燃料油 1850.00 FU1603 2340.00 490 FU1604 2500.00 650
天然橡胶 10050.00 10400.00 350 10615.00 565
郑州期货交易所
强麦 2450.00 2940.00 490 2881.00 431
棉花 12537.50 11225.00 -1312.5 10460.00 -2077.5
白糖 5416.25 5474.00 57.75 5354.00 -62.25
PTA 4310.00 4390.00 80 4448.00 138
菜籽油 7500.00 5588.00 -1912 5588.00 -1912
早籼稻 2612.50 2618.00 5.5 2618.00 5.5
甲醇 1716.25   1716.25 1855.00 138.75
大连期货交易所
玉米 1932.00 1980.00 48 1934.00 2
黄大豆1号 3960.00 3354.00 -606 3491.00 -469
豆粕 2620.30 2520.00 -100.3 2393.00 -227.3
豆油 6100.00 5562.00 -538 5776.00 -324
棕榈油 4960.00 4456.00 -504 5034.00 74
聚乙烯 8632.50 8845.00 212.5 8845.00 212.5
聚氯乙烯 5071.67   5071.67 5075.00 3.33
焦炭 577.25 j1602 665.00 87.75 j1605 668.00 90.75
聚丙烯 6255.00 5868.00 -387 6311.00 56
 备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格
国新国证期货有限责任公司  版权所有   地址:海南省海口市龙昆北路53-1号三楼   邮编:570105   电话:0898-66763478  
琼ICP备09000487号-3 琼公网安备 46010602001756号