2025年春节外盘品种涨跌情况 | |||||
类别 | 外盘合约 | 收盘价 | 收盘价 | 价差 | 外盘涨跌幅 |
(1月27日)15:00 | (2月5日)8:00 | 负代表下跌,正代表上涨 | |||
贵金属、有色金属 | 新铁矿石 | 104.5 | 105.55 | 1.05 | 1.00% |
CMX金E | 2787.9 | 2872.2 | 84.3 | 3.02% | |
CMX银E | 30.68 | 32.815 | 2.135 | 6.96% | |
伦铜3M | 9217 | 9174 | -43 | -0.47% | |
伦铝3M | 2622 | 2629 | 7 | 0.27% | |
伦锌3M | 2827.5 | 2812.5 | -15 | -0.53% | |
伦铅3M | 1940.5 | 1969.5 | 29 | 1.49% | |
伦镍3M | 15615 | 15340 | -275 | -1.76% | |
伦锡3M | 30085 | 30270 | 185 | 0.61% | |
能源化工 | 日胶主 | 378.6 | 379.5 | 0.9 | 0.24% |
美原油 | 74.14 | 72.59 | -1.55 | -2.09% | |
美燃料油 | 2.3931 | 2.4314 | 0.0383 | 1.60% | |
农产品 | 美大豆 | 1046.75 | 1075.25 | 28.5 | 2.72% |
美豆粕 | 301.7 | 313.8 | 12.1 | 4.01% | |
美豆油 | 44.98 | 45.79 | 0.81 | 1.80% | |
美玉米 | 482.5 | 494 | 11.5 | 2.38% | |
美棉花 | 67.91 | 66.94 | -0.97 | -1.43% | |
美白糖 | 19.07 | 19.69 | 0.62 | 3.25% | |
马棕榈油 | 4247 | 4328 | 81 | 1.91% | |
指数 | 恒生指数 | 20212.82 | 20971 | 758.18 | 3.75% |
富时A50指数 | 12925 | 13081 | 156 | 1.21% | |
美元指数 | 107.36 | 108.88 | 1.52 | 1.42% | |
道琼斯工业指数 | 44424.25 | 44556.04 | 131.79 | 0.30% | |
标普500指数 | 6101.24 | 6037.88 | -63.36 | -1.04% | |
日经225指数 | 39566.97 | 39070 | -496.97 | -1.26% | |
注:上述数据仅提供参考,不作为交易依据,国新国证期货拥有最终解释权。 |