期货保证金账户
期货保证金账户
开户名称 | 开户银行 | 账户性质 | 开户账号 | 备注 |
国新国证期货有限责任公司 | 交通银行海口海府路支行 | 保证金账户 | 461602302018010025777 |
|
国新国证期货有限责任公司 | 交行上海期货大厦支行 | 保证金账户 | 310066056010020026964 | 上期所专户 |
国新国证期货有限责任公司 | 交行郑州期货大厦支行 | 保证金账户 | 411060700018170290708 | 郑商所专户 |
国新国证期货有限责任公司 | 交行大连商品交易所支行 | 保证金账户 | 212060120018010022249 | 大商所专户 |
国新国证期货有限责任公司 | 交通银行上海期货大厦支行 | 保证金账户 | 310066056017911031236 | 中金所 |
国新国证期货有限责任公司 | 交通银行上海市期货大厦支行 | 保证金账户 | 310066056016600826957 | 能源中心专户 |
国新国证期货有限责任公司 | 交行上海期货大厦支行(美元户) | 保证金账户 | 310066056146600826923 | 能源中心专户 |
国新国证期货有限责任公司 | 交行大连商品交易所支行(美元户) | 保证金账户 | 212060120142417002479 | 大商所专户 |
国新国证期货有限责任公司 | 交通银行广州期货交易所支行 | 保证金账户 | 441162406018801060157 | 广期所 |
国新国证期货有限责任公司 | 工商银行海南省分行营业部 | 保证金账户 | 2201021509024966873 |
|
国新国证期货有限责任公司 | 工商银行上海市期货大厦支行 | 保证金账户 | 1001173219006526986 | 上期所专户 |
国新国证期货有限责任公司 | 工商银行郑州期货大厦支行 | 保证金账户 | 1702022929024911043 | 郑商所专户 |
国新国证期货有限责任公司 | 工商银行大连商品交易所支行 | 保证金账户 | 3400203529000001943 | 大商所专户 |
国新国证期货有限责任公司 | 工商银行上海市期货大厦支行(能源户) | 保证金账户 | 1001173229025826909 | 能源中心专户 |
国新国证期货有限责任公司 | 工商银行北京中海凯旋支行 | 保证金账户 | 0200205029200084562 |
|
国新国证期货有限责任公司 | 海口市农行海秀支行 | 保证金账户 | 21-160001040019048 |
|
国新国证期货有限责任公司 | 农行上海期货大厦支行 | 保证金账户 | 03-427900049902695 | 上期所专户 |
国新国证期货有限责任公司 | 农行大连商品交易所支行 | 保证金账户 | 34-646001040001149 | 大商所专户 |
国新国证期货有限责任公司 | 农业银行阳江分行营业部 | 保证金账户 | 44546101040046630 |
|
国新国证期货有限责任公司 | 农业银行广州华穗路支行 | 保证金账户 | 44065201040106011 | 广期所 |
国新国证期货有限责任公司 | 农业银行北京西城支行营业部 | 保证金账户 | 11021401040019247 |
|
国新国证期货有限责任公司 | 建行海口美兰支行 | 保证金账户 | 46001002536050006126 |
|
国新国证期货有限责任公司 | 建行上海期货支行 | 保证金账户 | 31001559100056010269 | 上期所专户 |
国新国证期货有限责任公司 | 建行大连商品交易所支行 | 保证金账户 | 21201504000053003536 | 大商所专户 |
国新国证期货有限责任公司 | 建行郑州期货城支行 | 保证金账户 | 41001521010050211372 | 郑商所专户 |
国新国证期货有限责任公司 | 建设银行上海期货支行 | 保证金账户 | 31050163390009318269 | 能源中心专户 |
国新国证期货有限责任公司 | 建行上海期货大厦支行(美元户) | 保证金账户 | 31050163390009328269 | 能源中心专户 |
国新国证期货有限责任公司 | 建设银行上海期货大厦支行 | 保证金账户 | 31050163390009110312 | 中金所 |
国新国证期货有限责任公司 | 中行海南省分行 | 保证金账户 | 265002575895 |
|
国新国证期货有限责任公司 | 中国银行大连商品交易所支行 | 保证金账户 | 296069177445 | 大商所专户 |
国新国证期货有限责任公司 | 浦发银行海口分行 | 保证金账户 | 34010153800000022 |
|
国新国证期货有限责任公司 | 浦发大连期货大厦支行 | 保证金账户 | 752001538070019020 | 大商所专户 |
国新国证期货有限责任公司 | 浦发银行郑州分行金水支行 | 保证金账户 | 760801538080108090 | 郑商所专户 |
国新国证期货有限责任公司 | 浦发银行上海期货交易所支行 | 保证金账户 | 971101538060269120 | 上期所专户 |
国新国证期货有限责任公司 | 浦发银行上海期货交易所支行 | 保证金账户 | 971101538010312181 | 中金所 |
国新国证期货有限责任公司 | 浦发银行上海期货交易所支行(能源户) | 保证金账户 | 971101538068269110 | 能源中心专户 |
国新国证期货有限责任公司 | 浦发银行郑州期货大厦支行(美元户) | 保证金账户 | 762714538080108040 | 郑商所专户 |
国新国证期货有限责任公司 | 浦发银行广州期货交易所支行 | 保证金账户 | 825701538091010670 | 广期所 |
国新国证期货有限责任公司 | 浦发银行上海世博支行 | 保证金账户 | 97600078801900005672 |
|
国新国证期货有限责任公司 | 中国民生银行大连商品交易所支行 | 保证金账户 | 612000190 | 大商所专户 |
国新国证期货有限责任公司 | 民生银行上海期交所支行 | 保证金账户 | 604002697 | 上期所专户 |
国新国证期货有限责任公司 | 民生银行上海期交所支行 | 保证金账户 | 683082696 | 能源中心 |
国新国证期货有限责任公司 | 民生银行上海期交所支行 | 保证金账户 | 689003122 | 中金所 |
国新国证期货有限责任公司 | 民生银行海口分行 | 保证金账户 | 630666548 |
|
国新国证期货有限责任公司 | 民生银行广州期货交易所支行 | 保证金账户 | 180106016 | 广期所 |
国新国证期货有限责任公司 | 民生银行郑州商鼎路支行 | 保证金账户 | 639287292 | 郑商所 |
国新国证期货有限责任公司 | 民生银行上海宝山支行 | 保证金账户 | 642028946 |
|
国新国证期货有限责任公司 | 民生银行北京方庄支行 | 保证金账户 | 647881522 |
|
国新国证期货有限责任公司 | 兴业银行海口分行 | 保证金账户 | 622010113400000181 |
|
国新国证期货有限责任公司 | 兴业银行大连商品交易所支行 | 保证金账户 | 532110113461001965 | 大商所专户 |
国新国证期货有限责任公司 | 兴业银行郑州金水东路支行 | 保证金账户 | 462090113471010892 | 郑商所专户 |
国新国证期货有限责任公司 | 兴业银行上海交易所支行 | 保证金账户 | 216480113481026903 | 上期所专户 |
国新国证期货有限责任公司 | 平安银行海口分行营业部 | 保证金账户 | 19014528760485 |
|
国新国证期货有限责任公司 | 招商银行海口分行营业部 | 保证金账户 | 898900003210202 |
|
国新国证期货有限责任公司 | 招商银行上海分行世纪大道支行 | 保证金账户 | 955104019910312 | 中金所 |
国新国证期货有限责任公司 | 招商银行上海分行世纪大道支行 | 保证金账户 | 955107019910269 | 上期所专户 |
国新国证期货有限责任公司 | 中国光大银行海口分行营业部 | 保证金账户 | 39210188000617740 |
|
国新国证期货有限责任公司 | 中信银行海口分行营业部 | 保证金账户 | 8115801012400067896 |
|
国新国证期货有限责任公司 | 中信银行广州花园支行 | 保证金账户 | 8110901413615010600 | 广期所 |
国新国证期货有限责任公司 | 广发银行郑州分行营业部 | 保证金账户 | 9550889900001932690 |
|
Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2025-01-27 15:44:31