服务监督热线:0898-66763478
×
2017年2月3日大宗商品期现价格对比表
发布时间: 2017-02-03
字号:
商品 现货价格 最近合约     主力合约    
代码 价格 期现差 代码 价格 期现差
上海期货交易所
  1702 47770.00   1703 48040.00  
  1702 13765.00   1703 13835.00  
  1702 19230.00   1703 19015.00  
  1702 23555.00   1703 23205.00  
黄金   1702 265.20   1706 267.60  
螺纹钢   1702 3248.00   1705 3369.00  
线材 2421.04 1604 1951.00 -470.04 1610 2081.00 -340.04
燃料油   FU1603 4001.00   FU1604 4428.00  
天然橡胶   20880.00   21475.00  
郑州期货交易所
强麦   WH1705 3006.00   WH1705 3006.00  
棉花   CF1709 15990.00   CF1705 15665.00  
白糖   SR1703 6933.00   SR1705 6933.00  
PTA   5617.00   5656.00  
菜籽油   OI1705 7116.00   OI1705 7116.00  
早籼稻 2583.50 RI1611   2583.50 RI1609 2553.00 -30.5
甲醇   2851.00   2929.00  
大连期货交易所
玉米   c1703 1495.00   c1705 1560.00  
黄大豆1号   A1703 4167.00   A1705 4238.00  
豆粕   M1705 2913.00   M1705 2913.00  
豆油   y1703 6894.00   y1705 6936.00  
棕榈油   p1702 6296.00   p1705 6208.00  
聚乙烯   L1705 10260.00   L1705 10260.00  
聚氯乙烯   V1705 6575.00   V1705 6575.00  
焦炭   j1701 2115.00   j1705 1495.00  
聚丙烯   PP1705 9319.00   PP1709 9245.00  
 备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格
Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2025-01-27 16:14:49