服务监督热线:0898-66763478
×
2017年1月25日大宗商品期现价格对比表
发布时间: 2017-01-25
字号:
商品 现货价格 最近合约     主力合约    
代码 价格 期现差 代码 价格 期现差
上海期货交易所
  1702 46940.00   1703 47070.00  
  1702 13665.00   1703 13725.00  
  1702 18495.00   1703 18580.00  
  1702 22665.00   1703 22760.00  
黄金   1702 268.70   1706 272.35  
螺纹钢   1702 3320.00   1705 3292.00  
线材 2421.04 1604 1951.00 -470.04 1610 2081.00 -340.04
燃料油   FU1603 4001.00   FU1604 4428.00  
天然橡胶   19955.00   20240.00  
郑州期货交易所
强麦   WH1705 2984.00   WH1705 2984.00  
棉花   CF1709 16000.00   CF1705 15685.00  
白糖   SR1703 6954.00   SR1705 6954.00  
PTA   5538.00   5568.00  
菜籽油   OI1705 7254.00   OI1705 7254.00  
早籼稻 2583.50 RI1611   2583.50 RI1609 2553.00 -30.5
甲醇   2786.00   2855.00  
大连期货交易所
玉米   c1703 1505.00   c1705 1560.00  
黄大豆1号   A1703 4153.00   A1705 4214.00  
豆粕   M1705 2939.00   M1705 2939.00  
豆油   y1703 6894.00   y1705 7066.00  
棕榈油   p1702 6296.00   p1705 6372.00  
聚乙烯   L1705 10230.00   L1705 10230.00  
聚氯乙烯   V1705 6490.00   V1705 6490.00  
焦炭   j1701 2115.00   j1705 1495.00  
聚丙烯   PP1705 9160.00   PP1709 9081.00  
 备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格
Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2025-01-27 16:14:49