下是美国农业部于1月12日公布1月份全球各主要国家豆粕供需展望报告.1/
单位:百万吨
-------------------------------------------------------------------------------
地区 -------供给----------- --------消费-------------
初始库存 产量 进口 国内 出口 期末库存
2009/10年度
全球2/ : 4.72 165.24 52.81 160.83 55.56 6.38
美国 : 0.21 37.84 0.15 27.80 10.12 0.27
海外总计 : 4.51 127.40 52.67 133.03 45.43 6.11
主要出口国3/ : 2.71 58.73 0.10 16.27 41.05 4.22
阿根廷 : 0.77 26.62 0.00 0.69 24.91 1.79
巴西 : 1.84 26.12 0.09 12.84 12.99 2.23
印度 : 0.10 5.99 0.01 2.75 3.15 0.21
主要进口国4 /: 0.79 50.18 28.77 77.23 1.71 0.79
欧盟27国 : 0.50 9.88 20.73 30.14 0.47 0.50
中国 : 0.00 38.64 0.08 37.55 1.18 0.00
:
: 2010/11年度 (预估值)
全球2/ : 6.38 174.24 56.09 170.17 58.43 8.12
美国 : 0.27 35.61 0.16 27.47 8.26 0.32
海外总计 : 6.11 138.63 55.92 142.70 50.17 7.80
主要出口国3/ : 4.22 64.82 0.06 17.27 46.24 5.60
阿根廷 : 1.79 29.31 0.00 0.72 27.62 2.76
巴西 : 2.23 27.85 0.06 13.45 13.99 2.71
印度 : 0.21 7.66 0.01 3.11 4.64 0.13
主要进口国4 /: 0.79 55.04 30.62 84.30 1.14 1.01
欧盟27国 : 0.50 9.68 21.71 30.72 0.61 0.56
中国 : 0.00 43.56 0.29 43.38 0.47 0.00
:
: 2011/12年度 (预测值)
全球2/ 12月: 8.06 180.94 57.60 177.83 60.50 8.28
1月: 8.12 180.60 57.60 177.43 60.60 8.29
美国 12月: 0.32 35.09 0.15 27.31 7.98 0.27
1月: 0.32 35.09 0.15 27.31 7.98 0.27
海外总计 12月: 7.75 145.85 57.45 150.53 52.52 8.01
1月: 7.80 145.51 57.45 150.12 52.62 8.02
主要出口国3/
12月: 5.63 66.74 0.06 18.13 48.71 5.60
1月: 5.60 66.90 0.06 18.18 48.81 5.57
阿根廷 12月: 2.83 30.79 0.00 0.74 29.76 3.12
1月: 2.76 30.79 0.00 0.74 29.76 3.06
巴西 12月: 2.68 28.29 0.05 13.95 14.75 2.32
1月: 2.71 28.29 0.05 13.95 14.75 2.35
印度 12月: 0.13 7.66 0.01 3.44 4.20 0.16
1月: 0.13 7.82 0.01 3.50 4.30 0.16
主要进口国4 /:
12月: 0.91 59.04 32.00 89.77 1.06 1.13
1月: 1.01 58.88 32.00 89.61 1.06 1.23
欧盟27国 12月: 0.56 9.53 22.60 31.44 0.50 0.76
1月: 0.56 9.38 22.60 31.28 0.50 0.76
中国 12月: 0.00 47.60 0.30 47.40 0.50 0.00
1月: 0.00 47.60 0.30 47.40 0.50 0.00
--------------------------------------------------------------------------------
1/数据以当地销售年度为基础,除阿根廷和巴西的销售年度调整为10月/9月.
2/由于当地销售年度及进出口商的报告上的差异,全球进出口数据可能会出现不平衡.
3/阿根廷,巴西及印度.
4/东欧,中国,欧盟和东南亚(包括印尼,马来西亚,菲律宾,及泰国).
资料来源:美国农业部