自7月开始出售临时存储大豆以来,中国已经出售了157万吨国储大豆,或占到总投放量的27.5%。中国是全球最大的大消费国。
9月以来需求有所增加,而夏季时需求不温不火。
以下为国家粮食交易中心公布的拍卖结果数据:
日期 大豆年份 销售数量(吨) 计划销售(吨) 成交率 每吨均价(元)
9月23日 2012,13年 166,466 601,205 27.69 3,328
9月9日 2012,13年 141,469 600,953 23.54 3,324
9月2日 2012,13年 118,630 602,971 19.67 3,355
8月26日 2012,13年 97,222 602,045 16.15 3,313
8月19日 2012,13年 127,766 602,191 21.2 3,279
8月12日 2012,13年 97,277 602,461 16.15 3,303
8月5日 2012,13年 101,726 602,270 16.9 3,266
7月29日 2012,13年 84,367 602,478 14 3,290
7月22日 2012年 332,029 579,097 57.3 3,262
7月15日 2010,12年 300,386 301,175 99.7 3,357
总计: 1,567,338 5,696,846 27.51%
(国家粮食交易中心)