美国农业部将于下周二(4月12日)发布4月份供需报告。路透社对分析师进行的调查结果显示,分析师预计美国农业部的4月份供需报告可能显示2015/16年度阿根廷大豆产量为5916万吨,预测范围在5820万吨到6000万吨。相比之下,美国农业部3月份的预测为5850万吨。
分析师还预计4月份供需报告可能显示2015/16年度阿根廷玉米产量为2718万吨,预测范围在2650万吨到2900万吨。相比之下,美国农业部3月份的预测为2700万吨。
对于巴西大豆产量规模而言,分析师预计4月份供需报告可能显示巴西大豆产量为1.002亿吨,预测范围在9950万吨到1.01亿吨,美国农业部3月份的预测为1亿吨。
分析师预计4月份供需报告可能显示巴西玉米产量为8379万吨,预测范围在8200到8500万吨,美国农业部3月份的预测为8400万吨。
表3:分析机构对美国农业部4月份产量数据的预测,单位:百万吨
公司名称 阿根廷玉米 阿根廷大豆 巴西玉米 巴西大豆
AgriVisor 27.00 59.00 84.00 99.50
Allendale Inc 27.00 58.50 84.50 100.5
Brugler Marketing 27.00 59.00 84.00 100.00
ED&F Man Capital 27.00 60.00 82.00 101.00
EFG Group 27.00 58.50 84.00 100.00
FarmFuturesMagazine 26.50 58.20 83.00 100.86
Futures International 27.00 59.00 85.00 100.00
The Hueber Report 26.50 59.50 84.00 100.00
INTL FCStone 28.00 59.50 84.50 100.00
Northstar Commodity 27.00 59.50 84.00 99.50
Prime-Ag Consultants 27.00 60.00 84.00 100.00
U.S. Commodities 27.00 59.00 84.00 101.00
Zaner Ag Hedge 27.50 59.00 84.00 100.50
表3:分析机构自己对阿根廷和巴西大豆玉米产量的预测,单位:百万吨
公司名称 阿根廷玉米 阿根廷大豆 巴西玉米 巴西大豆
平均预测 26.94 60.46 84.38 100.22
最高预测值 28.50 63.10 87.10 102.00
最低预测值 25.00 59.50 82.00 97.50
USDA3月份预测 27.00 58.50 84.00 100.00
CHS Hedging 27.50 60.50 85.00 100.50
DC Analysis 27.00 60.00 82.00 101.00
Doane Advisory 27.00 60.00 84.00 100.00
Informa Economic 27.50 59.50 83.70 100.50
INTL FCStone 28.00 59.50 84.60 97.50
Lanworth 28.50 63.10 87.10 102.00
Linn Associates 25.00 61.00 85.00 101.00
NorthstarCommodity 27.00 60.00 84.00 99.50
SoybeanandCornadvisor 25.00 60.50 84.00 100.00
(博易大师)