您现在的位置:首页  >  信息资讯  >  小麦  >  美国农业部12月全球小麦供需展望报告

美国农业部12月全球小麦供需展望报告

编辑者:123456    2011/12/12 9:25:28    点击:700

以下是美国农业部于12月9日公布12月份全球各主要国家小麦供需展望报告.

单位:百万公吨
-------------------------------------------------------------------------------
地区 -------供应量--------- --------消费量---------
初始库存 产量 进口 国内用量2/ 出口 期末库存
饲料 总计
: 2009/10年度
:
全球3/ : 167.04 685.44 133.58 115.56 650.34 135.8 202.14
美国 : 17.87 60.37 3.23 4.08 30.98 23.93 26.55
海外总计 : 149.18 625.07 130.35 111.48 619.36 111.87 175.59
主要出口商4/ : 30.16 199.5 6.05 61.65 142.68 61.08 31.94
阿根廷 : 1.29 12 0 0.03 5.83 5.1 2.36
澳大利亚 : 3.39 21.83 0.12 1.9 4.93 14.83 5.59
加拿大 : 6.55 26.85 0.4 2.22 6.93 19.04 7.83
欧盟27国5/ : 18.94 138.82 5.52 57.5 125 22.12 16.16
主要进口商6/ : 70.90 185.55 70.89 18.19 236.91 5.25 85.18
巴西 : 1.53 5.03 7.13 0.40 11.00 1.16 1.52
中国 : 45.80 115.12 1.39 10.00 107.00 0.89 54.43
主要中东国家7/: 7.31 16.32 18.72 1.70 31.67 0.88 9.79
北非 8/ : 9.22 20.26 21.40 2.85 39.35 0.38 11.15
巴基斯坦 : 2.69 24.00 0.17 0.40 23.00 0.30 3.56
东南亚 9/ : 2.71 0.00 13.39 2.04 12.69 0.50 2.92
其它主要国家 : 0
印度 : 13.43 80.68 0.22 0.10 78.15 0.06 16.12
独联体12国 : 22.09 114.06 5.42 25.88 78.04 36.66 26.86
俄罗斯 : 10.74 61.77 0.16 16.80 39.60 18.56 14.52
哈萨克斯坦 : 3.36 17.05 0.06 2.90 7.80 7.87 4.80
乌克兰 : 3.10 20.87 0.03 3.30 12.30 9.34 2.36
:
: 2010/11年度 (预估值)
:
全球3/ : 202.14 651.58 129.96 112.51 653.97 131.9 199.75
美国 : 26.55 60.06 2.64 3.59 30.71 35.08 23.47
海外总计 : 175.59 591.52 127.33 108.92 623.26 96.82 176.28
主要出口商4/ : 31.94 202.83 5.27 58.34 141.66 67.58 30.8
阿根廷 : 2.36 16.1 0.01 0.03 5.88 9.50 3.09
澳大利亚 : 5.59 27.89 0.12 3.00 6.13 18.66 8.82
加拿大 : 7.83 23.17 0.43 2.81 7.66 16.58 7.19
欧盟27国5/ : 16.16 135.67 4.71 52.50 122.00 22.85 11.69
主要进口商6/ : 85.18 184.94 70.25 21.51 241.74 7.71 90.91
巴西 : 1.52 5.90 6.67 0.20 10.80 2.50 0.78
中国 : 54.43 115.18 0.93 13.00 109.50 0.94 60.09
主要中东国家7/: 9.79 19.58 13.28 1.90 31.98 1.16 9.51
北非 8/ : 11.15 16.13 24.13 2.38 39.43 0.35 11.63
巴基斯坦 : 3.56 23.90 0.15 0.40 23.20 1.10 3.31
东南亚 9/ : 2.92 0.00 15.76 2.84 14.34 0.55 3.80
其它主要国家 : 0
印度 : 16.12 80.80 0.30 0.15 81.81 0.05 15.36
独联体12国 : 26.86 81.36 5.47 23.88 75.74 14.13 23.83
俄罗斯 : 14.52 41.51 0.09 16.00 38.60 3.98 13.54
哈萨克斯坦 : 4.80 9.70 0.01 2.00 6.70 5.52 2.28
乌克兰 : 2.36 16.84 0.04 2.80 11.60 4.30 3.34
:
: 2011/12年度(预测值)
全球3/:
11月: 196.13 683.30 133.79 126.42 676.83 137.30 202.60
12月: 199.75 688.97 135.21 129.97 680.20 138.69 208.52
美国 :
11月: 23.47 54.41 3.27 4.35 32.07 26.54 22.55
12月: 23.47 54.41 3.27 4.35 32.07 25.17 23.91
海外总计 :
11月: 172.66 628.89 130.52 122.07 644.76 110.76 180.06
12月: 176.28 634.56 131.95 125.62 648.13 113.51 184.61
主要出口国4/ :
11月: 27.86 200.69 8.01 63.73 148.33 61.50 26.73
12月: 30.8 205.55 8.01 64.23 148.83 65.00 30.53
阿根廷 11月: 1.69 13.00 0.01 0.03 5.93 7.50 1.27
12月: 3.09 14.50 0.01 0.03 5.93 8.50 3.17
澳大利亚 11月: 7.29 26.00 0.10 3.50 6.60 19.00 7.79
12月: 8.82 28.30 0.10 4.00 7.10 21.50 8.62
加拿大 11月: 7.19 24.20 0.40 3.70 8.80 18.00 4.99
12月: 7.19 25.26 0.40 3.70 8.80 18.00 6.05
欧盟27国5/
11月: 11.69 137.49 7.50 56.50 127.00 17.00 12.68
12月: 11.69 137.49 7.50 56.50 127.00 17.00 12.68
主要进口国6/ :
11月: 90.91 186.85 69.50 26.10 247.35 4.73 95.18
12月: 90.91 187.47 70.70 27.80 249.05 4.78 95.25
巴西 11月: 0.78 5.00 7.00 0.50 11.20 0.50 1.08
12月: 0.78 5.00 7.00 0.50 11.20 0.50 1.08
中国 11月: 60.09 117.00 1.50 17.00 113.00 1.00 64.59
12月: 60.09 117.92 1.50 17.50 113.50 1.00 65.01
主要中东国家7/
11月: 9.51 17.29 13.60 2.10 31.58 0.51 8.31
12月: 9.51 17.29 13.60 2.10 31.58 0.51 8.31
北非 8/ 11月: 11.63 19.03 23.00 3.10 41.25 0.28 12.13
12月: 11.63 18.73 23.00 3.10 41.25 0.33 11.78
巴基斯坦 11月: 3.31 24.00 0.20 0.40 23.40 0.80 3.31
12月: 3.31 24.00 0.20 0.40 23.40 0.80 3.31
东南亚 9/ 11月: 3.80 0.00 14.90 2.45 14.33 0.55 3.83
12月: 3.80 0.00 15.30 2.85 14.73 0.55 3.83
其它主要国家 :
印度 11月: 15.36 85.93 0.00 0.20 84.70 1.00 15.59
12月: 15.36 85.93 0.03 0.20 84.70 1.00 15.62
独联体12国
11月: 23.37 112.45 6.18 26.23 78.65 35.71 27.64
12月: 23.83 112.45 6.18 27.38 79.76 34.71 27.99
俄罗斯 11月: 13.54 56.00 0.20 16.00 38.60 19.00 12.14
12月: 13.54 56.00 0.20 16.00 38.60 19.00 12.14
哈萨克斯坦
11月: 2.28 21.00 0.03 3.50 8.40 8.50 6.41
12月: 2.28 21.00 0.03 4.00 8.90 8.50 5.91
乌克兰 11月: 3.34 22.00 0.05 3.70 12.50 8.00 4.89
12月: 3.34 22.00 0.05 4.20 13.00 7.00 5.39 

国新国证期货有限责任公司  版权所有   地址:海南省海口市龙昆北路53-1号三楼   邮编:570105   电话:0898-66763478  
琼ICP备09000487号-3 琼公网安备 46010602001756号