以下为美国农业部(USDA)最新公布的截止11月24日一周美国主要谷物出口装船统计:
单位:千吨(棉花为千包)
----------------------------------------------------------------------------------
出口装船 累计装船 USDA预测
11月24日当周 11月17日当周 当前市场年度 上一市场年度 当前市场年度装船
小麦302.0 362.6 13301.2 14461.2 26540
玉米810.3 973.9 9029.4 10479.0 40640
大豆1217.1 991.7 10202.3 15164.6 36060
豆粕195.9 164.0 1087.8 1227.1 7980
豆油 8.7 4.9 48.8 360.6 680
陆地棉 152.2 145.5 1739.5 2647.7 10320
长绒棉 11.2 10.8 46.3 33.5 660
高粱 17.0 8.4 344.8 771.6 2290
大麦 0.7 0.0 82.2 80.4 220
大米 23.5 53.5 869.4 1175.6 2890
----------------------------------------------------------------------------------
注:小麦和大麦市场年度始于6月1日;棉花和大米市场年度始于8月1日;
玉米,大豆及高粱市场年度始于9月1日;豆粕及豆油市场年度始于10月1日。
资料来源:美国农业部