您现在的位置:首页  >  信息资讯  >  豆粕  >  美国农业部11月份全球豆粕供需展望报告

美国农业部11月份全球豆粕供需展望报告

编辑者:123456    2011/11/10 9:08:06    点击:1433

以下是美国农业部于11月9日公布11月份全球各主要国家豆粕供需展望报告.1/

单位:百万吨

----------------------------------------------------------------------

地区 -------供给----------- --------消费---------

初始库存 产量 进口 国内 出口 期末库存

2009/10年度

全球2/ : 4.77 165.25 53.02 161.01 55.56 6.46

美国 : 0.21 37.84 0.15 27.80 10.12 0.27

海外总计 : 4.55 127.41 52.87 133.21 45.43 6.19

主要出口国3/ : 2.71 58.73 0.10 16.27 41.05 4.22

阿根廷 : 0.77 26.62 0.00 0.69 24.91 1.79

巴西 : 1.84 26.12 0.09 12.84 12.99 2.23

印度 : 0.10 5.99 0.01 2.75 3.15 0.21

主要进口国4/ : 0.83 50.17 28.77 77.23 1.71 0.83

欧盟27国 : 0.54 9.88 20.73 30.14 0.47 0.54

中国 : 0.00 38.64 0.08 37.55 1.18 0.00

:

: 2010/11年度 (预估值)

全球2/ : 6.46 174.59 56.16 170.72 58.30 8.19

美国 : 0.27 35.61 0.16 27.47 8.26 0.32

海外总计 : 6.19 138.99 56.00 143.24 50.05 7.88

主要出口国3/ : 4.22 64.86 0.07 17.27 46.16 5.72

阿根廷 : 1.79 29.30 0.00 0.72 27.54 2.83

巴西 : 2.23 27.90 0.06 13.45 13.99 2.76

印度 : 0.21 7.66 0.01 3.11 4.64 0.13

主要进口国4/ : 0.83 55.29 30.77 84.82 1.10 0.98

欧盟27国 : 0.54 9.90 22.00 31.31 0.57 0.56

中国 : 0.00 43.56 0.29 43.38 0.47 0.00

:

: 2011/12年度 (预测值)

全球2/ 10月: 7.49 182.50 57.65 179.24 60.40 8.01

11月: 8.19 182.38 57.75 178.93 60.64 8.75

美国 10月: 0.32 35.23 0.15 27.67 7.76 0.27

11月: 0.32 35.23 0.15 27.44 7.98 0.27

海外总计 10月: 7.18 147.27 57.50 151.57 52.64 7.73

11月: 7.88 147.15 57.60 151.49 52.66 8.48

主要出口国3/

10月: 5.38 67.10 0.06 18.13 48.67 5.74

11月: 5.72 67.13 0.06 18.13 48.71 6.07

阿根廷 10月: 2.65 31.19 0.00 0.74 30.12 2.99

11月: 2.83 30.79 0.00 0.74 29.76 3.12

巴西 10月: 2.60 28.25 0.05 13.95 14.35 2.60

11月: 2.76 28.68 0.05 13.95 14.75 2.79

印度 10月: 0.13 7.66 0.01 3.44 4.20 0.16

11月: 0.13 7.66 0.01 3.44 4.20 0.16

主要进口国4/

10月: 0.54 59.85 32.20 90.65 1.20 0.74

11月: 0.98 59.85 32.30 90.75 1.20 1.18

欧盟27国 10月: 0.15 9.93 23.00 32.28 0.45 0.35

11月: 0.56 9.93 23.00 32.28 0.45 0.76

中国 10月: 0.00 48.00 0.30 47.60 0.70 0.00

11月: 0.00 48.00 0.30 47.60 0.70 0.00

----------------------------------------------------------------------

1/数据以当地销售年度为基础,除阿根廷和巴西的销售年度调整为10月/9月.

2/由于当地销售年度及进出口商的报告上的差异,全球进出口数据可能会出现不平衡.

3/阿根廷,巴西及印度.

4/东欧,中国,欧盟和东南亚(包括印尼,马来西亚,菲律宾,及泰国).

资料来源:美国农业部 

国新国证期货有限责任公司  版权所有   地址:海南省海口市龙昆北路53-1号三楼   邮编:570105   电话:0898-66763478  
琼ICP备09000487号-3 琼公网安备 46010602001756号