据市场预测数据显示,国内棉花产销情况继续好转,2011/12年度库存消费比有望达到33.6%,为近3个年度最高。
市场年度 单位 09/10 10/11(7月) 10/11(8月) 11/12(9月) 11/12(10月)
期初库存 万吨 324.2 231.7 231.7 213.5 213.2
产量 万吨 675.7 623.1 623.1 784.4 763.2
进口量 万吨 250.4 249.5 251.9 305.7 305.1
国内消费 万吨 1041.1 925.8 925.6 967.1 964.5
出口量 万吨 0.5 1.3 2.6 1.5 1.5
期末库存 万吨 231.7 215.8 217.3 344.0 324.5
库消比 % 22.24 23.28 23.41 30.6 33.6
资料来源:中粮期货、国家棉花市场监测系统。