您现在的位置:首页  >  信息资讯  >  玉米  >  美国农业部10月份全球玉米供需展望报告

美国农业部10月份全球玉米供需展望报告

编辑者:123456    2011/10/17 9:36:10    点击:649

以下是美国农业部于10月12日公布10月份全球各主要国家玉米供需展望报告.

单位:百万公吨
------------------------------------------------------------------------
地区 -------供给----------- --------消费---------
初始库存 产量 进口 国内用量2/ 出口 期末库存
饲料 总计
: 2009/10年度
:
全球3/ : 147.16 819.42 90.29 489.01 822.69 96.81 143.88
美国 : 42.50 332.55 0.21 130.17 281.59 50.30 43.38
海外总计 : 104.65 486.87 90.07 358.83 541.10 46.52 100.50
主要出口国4/: 5.09 36.72 0.01 9.60 17.20 18.56 6.06
阿根廷 : 0.98 23.30 0.01 5.00 6.90 16.49 0.89
南非 : 4.11 13.42 0.00 4.60 10.30 2.06 5.17
主要进口国5/: 18.22 105.64 52.57 112.16 159.49 3.46 13.47
埃及 : 1.40 6.28 5.83 9.90 12.00 0.02 1.49
欧盟27国 : 6.15 56.95 2.93 44.70 59.50 1.52 5.01
日本 : 1.00 0.00 15.98 11.70 16.30 0.00 0.68
墨西哥 : 3.56 20.37 8.30 14.20 30.20 0.64 1.39
东南亚 : 4.00 21.93 6.55 20.80 28.40 1.29 2.80
韩国 : 1.47 0.08 8.46 6.36 8.39 0.00 1.61
其它主要国家:
巴西 : 12.08 56.10 0.40 40.00 47.00 11.60 9.99
加拿大 : 1.83 9.56 2.10 7.00 11.61 0.13 1.76
中国 : 51.18 163.97 1.30 118.00 165.00 0.15 51.30
独联体12国 : 1.75 18.04 0.26 11.50 13.12 5.58 1.36
乌克兰 : 0.94 10.49 0.02 5.00 5.70 5.07 0.67
:
: 2010/11年度 (预估值)
:
全球3/ : 143.88 828.29 89.92 494.10 842.42 89.38 129.76
美国 : 43.38 316.17 0.69 122.01 284.96 46.61 28.66
海外总计 : 100.50 512.13 89.23 372.09 557.46 42.77 101.10
主要出口商4/: 6.06 34.30 0.04 9.80 17.50 17.50 5.40
阿根廷 : 0.89 22.50 0.01 5.10 7.10 15.00 1.30
南非 : 5.17 11.80 0.03 4.70 10.40 2.50 4.09
主要进口商5/: 13.47 106.28 55.75 113.30 160.93 1.42 13.15
埃及 : 1.49 6.50 5.40 9.90 12.10 0.01 1.28
欧盟27国 6/ : 5.01 55.90 7.30 47.30 62.30 1.00 4.91
日本 : 0.68 0.00 15.50 11.00 15.60 0.00 0.58
墨西哥 : 1.39 20.60 8.00 12.90 28.50 0.10 1.39
东南亚 7/ : 2.80 23.17 7.05 21.80 29.70 0.31 3.00
韩国 : 1.61 0.07 8.20 6.20 8.30 0.00 1.58
其它主要国家:
巴西 : 9.99 57.50 0.50 42.50 49.50 8.50 9.99
加拿大 : 1.76 11.71 0.90 6.69 11.39 1.70 1.28
中国 : 51.30 177.25 1.00 124.00 176.00 0.10 53.45
独联体12国 : 1.36 18.56 0.37 11.84 13.31 5.17 1.81
乌克兰 : 0.67 11.92 0.01 5.80 6.55 5.00 1.05

: 2011/12年度(预测值)
全球3/ :
9月: 124.30 854.67 90.09 505.11 861.58 93.22 117.39
10月: 129.76 860.09 90.59 509.51 866.66 94.15 123.19
美国 :
9月: 23.36 317.44 0.38 119.39 282.21 41.91 17.06
10月: 28.66 315.81 0.38 119.39 282.21 40.64 22
海外总计 :
9月: 100.94 537.23 89.71 385.72 579.38 51.31 100.33
10月: 101.10 544.28 90.21 390.12 584.46 53.51 101.19
主要出口国4/:
9月: 5.40 40.00 0.04 10.40 18.40 21.50 5.53
10月: 5.40 40.00 0.04 10.40 18.40 21.50 5.53
阿根廷 9月: 1.30 27.50 0.01 5.50 7.60 19.50 1.71
10月: 1.30 27.50 0.01 5.50 7.60 19.50 1.71
南非 9月: 4.09 12.50 0.03 4.90 10.80 2.00 3.82
10月: 4.09 12.50 0.03 4.90 10.80 2.00 3.82
主要进口国5/:
9月: 13.15 113.82 54.05 116.10 164.50 1.84 14.69
10月: 13.15 113.67 54.45 116.20 164.80 1.84 14.64
埃及 9月: 1.28 3.80 6.00 8.80 10.40 0.01 0.67
10月: 1.28 3.80 6.00 8.60 10.40 0.01 0.67
欧盟27国6/
9月: 4.91 61.04 4.00 47.00 62.50 1.50 5.95
10月: 4.91 60.99 4.00 47.00 62.50 1.50 5.9
日本 9月: 0.58 0.00 16.10 11.50 16.10 0.00 0.58
10月: 0.58 0.00 16.10 11.50 16.10 0.00 0.58
墨西哥 9月: 1.39 24.00 9.20 15.80 32.10 0.10 2.39
10月: 1.39 24.00 9.20 15.80 32.10 0.10 2.39
东南亚 7/
9月: 3.00 24.85 6.95 23.40 31.50 0.23 3.07
10月: 3.00 24.75 7.05 23.40 31.50 0.23 3.07
韩国 9月: 1.58 0.08 7.20 5.20 7.30 0.00 1.56
10月: 1.58 0.08 7.70 5.70 7.80 0.00 1.56
其它主要国家:
巴西 9月: 9.99 61.00 0.50 45.00 52.00 8.50 10.99
10月: 9.99 61.00 0.50 45.00 52.00 8.50 10.99
加拿大 9月: 1.17 10.00 1.40 6.30 11.00 0.50 1.07
10月: 1.28 10.00 1.40 6.30 11.00 0.50 1.18
中国 9月: 53.51 178.00 2.00 127.50 182.50 0.20 50.81
10月: 53.45 182.00 2.00 131.50 186.50 0.20 50.75
独联体12国
9月: 1.67 27.60 0.20 14.84 16.46 10.46 2.55
10月: 1.81 31.10 0.20 15.14 16.81 12.76 3.54
乌克兰 9月: 1.00 18.00 0.01 6.70 7.40 10.00 1.61
10月: 1.05 21.00 0.01 7.00 7.75 12.00 2.31
------------------------------------------------------------------------
1/总计为当地销售年度.
2/经调整过的海外(除美国以外的其它国家)总计与全球消费量反映了全球进出口量的差异.
3/由于销售年度不同,全球进出口可能不平衡.
4/阿根廷及南非.
5/埃及,欧盟27国,墨西哥,日本,韩国,中国台湾及东南亚.
6/排除欧盟内部交易.
7/印尼,马来西亚,菲律宾,泰国和越南.

资料来源:美国农业部 

国新国证期货有限责任公司  版权所有   地址:海南省海口市龙昆北路53-1号三楼   邮编:570105   电话:0898-66763478  
琼ICP备09000487号-3 琼公网安备 46010602001756号