以下是美国农业部最新公布的截止10月6日一周谷物出口检验报告(按国家及目的地):
单位:千蒲式耳
--------------------------------------------------------------------------------
地区/国家 小麦 黄玉米 燕麦 高粱 大豆 总计
五大湖区:
意大利 297 0 0 0 0 297
墨西哥 0 0 6 0 0 6
小计 297 0 6 0 0 303
大西洋(12.27,0.02,0.16%):
阿富汗 0 0 0 0 55 55
洪都拉斯 0 0 0 0 5 5
印尼 0 0 0 0 89 89
小计 0 0 0 0 149 149
海湾:
乍得 0 0 0 276 0 276
中国大陆 0 4,698 0 0 10,625 15,323
哥伦比亚 0 866 0 0 121 987
刚果(Kins) 623 0 0 0 0 623
哥斯达黎加 0 879 0 0 408 1,287
多米尼加 565 1,600 0 0 0 2,165
埃及 0 2,479 0 0 0 2,479
危地马拉 0 721 0 0 565 1,286
日本 0 5,314 0 0 0 5,314
韩国 0 6,821 0 0 0 6,821
墨西哥 598 2,991 0 583 566 4,738
尼日利亚 1,959 0 0 0 0 1,959
沙特阿拉伯 0 2,598 0 0 0 2,598
塞拉利昂 188 0 0 0 0 188
委内瑞拉 0 236 0 0 0 236
小计 3,933 29,203 0 859 12,285 46,280
太平洋(7.80,0.13,1.69%):
缅甸 17 0 0 0 0 17
智利 1,128 0 0 0 0 1,128
中国大陆 20 0 0 0 4,823 4,843
中国台湾 72 0 0 0 0 72
危地马拉 481 0 0 0 0 481
印尼 2,571 0 0 0 0 2,571
日本 1,369 0 0 0 0 1,369
韩国 1,259 11 0 0 0 1,270
马来西亚 272 0 0 0 0 272
新加坡 92 0 0 0 0 92
越南 22 0 0 0 1 23
小计 7,303 11 0 0 4,824 12,138
内陆:
中国大陆 0 8 0 0 0 8
中国台湾 0 317 0 0 217 534
印尼 0 0 0 0 224 224
日本 0 0 0 0 17 17
马来西亚 0 0 0 0 44 44
墨西哥 1,048 2,287 0 410 5,376 9,121
菲律宾 0 0 0 0 7 7
泰国 0 0 0 0 103 103
越南 0 0 0 0 141 141
小计 1,048 2,612 0 410 6,129 10,199
总计 12,581 31,826 6 1,269 23,387 69,069
装船至加拿大* 0 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
*出口检验总计不包括该数据.
资料来源:美国农业部