您现在的位置:首页  >  信息资讯  >  白糖  >  截至2月底全国食糖产销进度

截至2月底全国食糖产销进度

编辑者:    2014/3/6 9:21:19    点击:786

生意社03月06日讯

  2013/14年制糖期全国食糖产销进度(单位:万吨、%)

省区 产糖量 销糖量 销糖率 备注
全国合计 922.19 374.66 40.63  
甘蔗糖小计 847.56 338.91 39.99  
广东 95.13 52.57 55.26 已全部开榨
其中:湛江 82.86 46.16 55.71 已全部开榨
广西 612 245 40.03 已全部开
云南 104.06 32.22 30.96 已全部开榨
海南 29.32 5.78 19.71 已有1家收榨
福建 0.32 0.25 78.13 已全部开榨
四川 2.15 2.04 94.88 已全部开榨
湖南 1.52 1.05 69.08 已全部收榨
其他 3.06 0 0.00 已全部开榨
甜菜糖小计 74.63 35.75 47.90  
黑龙江 2.99 2.85 95.32 已全部收榨
新疆 44.91 17.41 38.77 已全部收榨
内蒙古 17 10 58.82 已全部收榨
河北 5.63 2.59 46.00 已全部收榨
其他 4.1 2.9 70.73 已全部收榨

国新国证期货有限责任公司  版权所有   地址:海南省海口市龙昆北路53-1号三楼   邮编:570105   电话:0898-66763478  
琼ICP备09000487号-3 琼公网安备 46010602001756号