美国全国油籽加工商协会(NOPA)月度大豆压榨及加工数据显示,美国8月大豆压榨量为1.18767亿蒲式耳。
综合媒体9月14日消息,美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆压榨及加工数据如下:
---------------------------------------------------------------
2011年8月 2011年7月 2010年8月
压榨量(1,000蒲式耳) 118,767 122,952 122,397
豆粕(0,-3200.00,-100.00%)出口量(短吨) 473,297 386,812 453,346
豆粕产量(百万吨) 2.85 2.94 2.89
出粕率(磅/蒲式耳) 48.03 47.76 47.23
豆油(0,-10200.00,-100.00%)产量(百万磅) 1,386.1 1,436.6 1,372.1
出油率(磅/蒲式耳) 11.67 11.68 11.21
豆油库存(1,000磅) 2,312,954 2,530,010 2,818,295
---------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体