以下是美国农业部于9月12日公布9月份全球各主要国家小麦供需展望报告.
单位:百万公吨
-----------------------------------------------------------------------------
地区 -------供应量--------- --------消费量---------
初始库存 产量 进口 国内用量2/ 出口 期末库存
饲料 总计
: 2009/10年度
:
全球3/ : 167.8 684.4 133.58 117.29 652.32 135.8 199.87
美国 : 17.87 60.37 3.23 4.08 30.98 23.93 26.55
海外总计 : 149.93 624.03 130.35 113.21 621.34 111.87 173.32
主要出口商4/ : 30.36 198.59 6.05 63.45 144.48 61.08 29.43
阿根廷 : 1.29 11 0 0.03 5.83 5.1 1.36
澳大利亚 : 3.59 21.92 0.12 3.7 6.73 14.83 4.08
加拿大 : 6.55 26.85 0.4 2.22 6.93 19.04 7.83
欧盟27国5/ : 18.94 138.82 5.52 57.5 125 22.12 16.16
主要进口商6/ : 70.9 185.55 70.89 18.19 236.91 5.25 85.18
巴西 : 1.53 5.03 7.13 0.4 11 1.16 1.52
中国 : 45.8 115.12 1.39 10 107 0.89 54.43
主要中东国家7/: 7.31 16.32 18.72 1.7 31.67 0.88 9.79
北非 8/ : 9.22 20.26 21.4 2.85 39.35 0.38 11.15
巴基斯坦 : 2.69 24 0.17 0.4 23 0.3 3.56
东南亚 9/ : 2.71 0 13.39 2.04 12.69 0.5 2.92
其它主要国家 :
印度 : 13.43 80.68 0.22 0.1 78.15 0.06 16.12
独联体12国 : 22.65 113.93 5.42 25.78 78 36.66 27.33
俄罗斯 : 10.74 61.77 0.16 16.8 39.6 18.56 14.52
哈萨克斯坦 : 3.36 17.05 0.06 2.9 7.8 7.87 4.8
乌克兰 : 3.1 20.87 0.03 3.3 12.3 9.34 2.36
:
: 2010/11年度 (预估值)
:
全球3/ : 199.87 648.2 129.68 115 654.73 130.24 193.34
美国 : 26.55 60.1 2.64 3.62 30.79 35.08 23.43
海外总计 : 173.32 588.1 127.05 111.38 623.94 95.17 169.91
主要出口商4/ : 29.43 199.78 5.04 60.81 144.14 65.6 24.51
阿根廷 : 1.36 15 0.01 0.03 5.88 9 1.49
澳大利亚 : 4.08 26 0.1 5.4 8.53 17.5 4.16
加拿大 : 7.83 23.17 0.43 2.89 7.74 16.5 7.19
欧盟27国5/ : 16.16 135.61 4.5 52.5 122 22.6 11.67
主要进口商6/ : 85.18 184.94 70.37 21.71 242.02 7.43 91.03
巴西 : 1.52 5.9 6.7 0.2 10.8 2.5 0.82
中国 : 54.43 115.18 0.93 13 109.5 0.94 60.09
主要中东国家7/: 9.79 19.58 13.49 2 32.16 1.16 9.54
北非 8/ : 11.15 16.13 24 2.38 39.33 0.38 11.58
巴基斯坦 : 3.56 23.9 0.15 0.4 23.2 1 3.41
东南亚 9/ : 2.92 0 15.77 2.84 14.34 0.56 3.78
其它主要国家 :
印度 : 16.12 80.8 0.3 0.15 81.81 0.05 15.36
独联体12国 : 27.33 80.97 5.71 23.58 75.38 14.61 24.02
俄罗斯 : 14.52 41.51 0.1 16 38.6 3.98 13.55
哈萨克斯坦 : 4.8 9.7 0.03 2 6.7 5.52 2.3
乌克兰 : 2.36 16.84 0.05 2.8 11.6 4.3 3.35
:
: 2011/12年度(预测值)
全球3/:
8月: 191.74 672.09 129.38 127.9 674.96 131.33 188.87
9月: 193.34 678.12 129.75 130.1 676.86 131.89 194.59
美国 :
8月: 23.43 56.51 2.72 6.53 34.47 29.94 18.26
9月: 23.43 56.51 2.99 6.53 34.33 27.9 20.71
海外总计 :
8月: 168.31 615.58 126.66 121.37 640.5 101.39 170.61
9月: 169.91 621.6 126.76 123.57 642.53 103.99 173.89
主要出口国4/ :
8月: 23.31 193.49 8.01 64.13 148.38 54.5 21.93
9月: 24.51 198.29 8.01 65.13 149.13 57.5 24.17
阿根廷 8月: 1.49 13.5 0.01 0.03 5.93 7.5 1.57
9月: 1.49 13.5 0.01 0.03 5.93 7.5 1.57
澳大利亚 8月: 4.16 25 0.1 4.9 8 17 4.26
9月: 4.16 25 0.1 4.9 8 17 4.26
加拿大 8月: 5.9 21.5 0.4 2.7 7.95 15 4.85
9月: 7.19 24 0.4 3.7 8.7 17 5.89
欧盟27国5/ 8月: 11.77 133.49 7.5 56.5 126.5 15 11.25
9月: 11.67 135.79 7.5 56.5 126.5 16 12.45
主要进口国6/ :
8月: 91.04 186.63 66.75 24.1 244.6 5.06 94.75
9月: 91.03 187.03 66.75 25.5 245.95 5.06 93.8
巴西 8月: 0.82 4.8 6.7 0.1 10.8 0.5 1.02
9月: 0.82 5 6.7 0.1 10.8 0.5 1.22
中国 8月: 60.09 117 1 16 112 1 65.09
9月: 60.09 117 1 17 113 1 64.09
主要中东国家7/
8月: 9.49 17.29 13.75 2.1 31.53 0.71 8.29
9月: 9.54 17.29 13.75 2.1 31.53 0.71 8.34
北非 8/ 8月: 11.73 19.13 21 2.7 40.15 0.28 11.43
9月: 11.58 19.33 21 3.1 40.5 0.28 11.13
巴基斯坦 8月: 3.41 24 0.2 0.4 23.4 1 3.21
9月: 3.41 24 0.2 0.4 23.4 1 3.21
东南亚 9/ 8月: 3.76 0 14.7 2.25 14.13 0.57 3.76
9月: 3.78 0 14.7 2.25 14.13 0.57 3.79
其它主要国家 :
印度 8月: 15.36 85.93 0 0.2 84.7 0.4 16.19
9月: 15.36 85.93 0 0.2 84.7 0.4 16.19
独联体12国 8月: 23.62 106.62 5.75 27.23 79.55 33.21 23.24
9月: 24.02 107.45 5.85 26.83 79.05 33.21 25.06
俄罗斯 8月: 13.55 56 0.2 18.5 41.3 16 12.45
9月: 13.55 56 0.2 18 40.6 16 13.15
哈萨克斯坦 8月: 1.81 16 0.03 2.7 7.5 7.5 2.84
9月: 2.3 16 0.03 2.8 7.7 7.5 3.13
乌克兰 8月: 3.45 21 0.05 3.2 12 9 3.5
9月: 3.35 22 0.05 3.2 12 9 4.4
-----------------------------------------------------------------------------
1/总计为当地销售年度.
2/由于当地销售年度及进出口商的报告上的差异,全球进出口数据可能会出现不平衡.
3/由于销售年度不同,全球进出口可能不平衡.
4/阿根廷,澳大利亚,加拿大和欧盟27国.
5/排除内部交易.
6/巴西,中国,日本,墨西哥,北非,巴基斯坦,主要中东国家,和东南亚.
7/黎巴嫩,伊朗,伊拉克,以色列,约旦,科威特,沙特,也门,阿联酋,和阿曼.
8/阿尔及利亚,埃及,利比亚,摩洛哥,和突尼斯.
9/印尼,马来西亚,菲律宾,泰国及越南.
资料来源:美国农业部