您现在的位置:首页  >  信息资讯  >  玉米  >  调查:分析师对USDA9月份报告美豆、玉米产量的预测

调查:分析师对USDA9月份报告美豆、玉米产量的预测

编辑者:123456    2011/9/9 9:19:53    点击:675

 

  美国当地时间9月12日(周一)早晨,美国农业部(USDA)将公布新月度供需报告。以下是业内分析师对美国2011-12年度大豆、玉米产量和单产预测,产量单位为十亿蒲,单产单位为蒲/英亩:

平均预测 预测区间 USDA8月报告 上年度实际

玉米(24) 12.505 11.913-12.913 12.914 12.447

大豆(24) 3.025 2.924-3.085 3.056 3.329



单产

玉米(24) 148.8 145.0-153.0 153.0 152.8

大豆(24) 41.0 40.0-41.8 41.4 43.5



*机构具体预测

玉米 大豆

产量 单产 产量 单产

ABN Amro 12.660 150.0 3.025 41.0

ADM Inv Services 12.432 148.0 2.985 40.5

AgriSource 12.475 148.0 3.045 41.5

Agrivisor 12.717 150.7 3.049 41.3

Allendale 12.466 147.7 3.007 40.7

Citigroup 12.616 150.0 3.030 40.8

Cropcast/MDA 11.913 145.2 2.924 40.3

Doane 12.468 148.5 3.000 41.0

Farm Futures 12.264 146.0 3.031 41.1

INTL FCStone 12.350 146.3 3.030 41.05

Global Comm Analytics 12.517 148.3 3.022 41.0

*Informa 12.711 151.0 3.061 41.5

Jefferies Bache 12.591 149.2 3.048 41.3

Kropf and Love 12.585 150.0 3.005 41.0

Linn Group 12.391 149.1 2.997 41.0

Macquarie Bank 12.499 148.8 3.085 41.8

North Am Risk Mgmt 12.550 148.9 3.022 40.9

Newedge 12.521 148.4 3.035 41.1

PFG Best 12.600 151.5 3.010 40.9

Prime Ag 12.913 153.0 3.056 41.4

Pro Farmer 12.484 147.9 3.083 41.8

Risk Mgmt Comm 12.238 145.0 2.972 40.0

RJ O'Brien 12.500 148.1 3.019 40.9

U.S. Commodities 12.652 150.8 3.048 41.3 

 

国新国证期货有限责任公司  版权所有   地址:海南省海口市龙昆北路53-1号三楼   邮编:570105   电话:0898-66763478  
琼ICP备09000487号-3 琼公网安备 46010602001756号