您现在的位置:首页  >  信息资讯  >  大豆  >  2013年8月中国豆油进出口海关数据

2013年8月中国豆油进出口海关数据

编辑者:    2013/9/27 9:47:49    点击:982

生意社09月27日讯
豆油产品 一至当月 一至当月 当期 当期 一至当月出口 一至当月进口 出口数量 进口数量
  出口数量 进口数量 出口数量 进口数量 数量比同期 数量比同期 比同期 比同期
朝鲜 5045.65 0 33423.08 0 722.17 0 5031.94 0
香港 223.06 0 1514.35 0 20.62 0 146.267 0
日本 1934.35 0 14998.36 0 0 0 0 0
澳门 25.14 0 148.732 0 5.25 0 30.921 0
巴基斯坦 22.34 0 149.758 0 22.34 0 149.758 0
新加坡 393.45 0 2244.26 0 0 0 0 0
韩国 12.35 15.97 75.626 28.8 1.54 0 9.936 0
台湾省 0 0.27 0 1.539 0 0 0 0
安哥拉 4.93 0 30 0 4.93 0 30 0
科摩罗 0.15 0 0.7 0 0 0 0 0
马达加斯加 0.17 0 1 0 0 0 0 0
尼日利亚 5.18 0 32.25 0 0 0 0 0
意大利 0 0.85 0 4.333 0 0.15 0 0.64
荷兰 0 0.65 0 2 0 0.16 0 0.4
瑞典 0 37.2 0 45.14 0 0 0 0
俄罗斯 0 142.04 0 1146.08 0 0 0 0
乌克兰 0 96.38 0 775.51 0 0 0 0
阿根廷 0 44355.72 0 384748.26 0 12257.49 0 108371.00
巴西 0 25187.38 0 213312.00 0 605.29 0 5350.00
美国 0 11631.88 0 97083.49 0 3.52 0 13.48
国家合计 7666.77 81468.36 52618.12 697147.15 776.85 12866.60 5398.83 113735.52
©2013.01 生意社
www.100PPI.com
国新国证期货有限责任公司  版权所有   地址:海南省海口市龙昆北路53-1号三楼   邮编:570105   电话:0898-66763478  
琼ICP备09000487号-3 琼公网安备 46010602001756号