TOCOM 9月2日橡胶期货行情
编辑者: 2013/9/3 8:51:12 点击:662
以下是TOCOM 9月2日橡胶期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
13年9月 256.4 254.5 266.1 254.5 265.6 9.2 18
13年10月 258.8 258.8 267.4 257.8 267 8.2 50
13年11月 260 260 269.4 259.6 269.4 9.4 99
13年12月 263.1 263 272.3 262.4 271.7 8.6 295
14年1月 266.9 265.2 276.5 265.2 275.8 9 4,467
14年2月 269.1 268 279.1 268 278.6 9.4 8,936
总计 13,865
注:1.单位:日圆/千克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/千克。