您现在的位置:首页  >  信息资讯  >  白糖  >  云南:德宏州2012/13榨季顺利结束

云南:德宏州2012/13榨季顺利结束

编辑者:    2013/5/16 9:58:33    点击:712

生意社05月16日讯

  从德宏州糖办获悉,德宏州2012/13榨季制糖生产已经全部结束。本榨季开榨时间2012年12月12日,停榨时间2013年5月9日。本榨季入榨面积91.63万亩,累计入榨甘蔗401.4万吨,产糖52.99万吨,平均出糖率13.2%。累计产酒精2.1万吨,已销售1.41万吨。截至5月10日,累计工业销量20.76万吨,销糖率39.18%。

项目 开榨时间 停榨时间 榨季历时
厂名 (年-月-日) (年-月-日) (天)
全州 2012-12-12 2013-05-09 149
德宏力量生物公司 2013-01-12 2013-04-18 97
芒市糖厂 2013-01-21 2013-04-18 88
蔗放糖厂 2013-01-12 2013-04-01 80
梁河力量生物公司 2013-01-18 2013-04-30 103
梁河糖厂 2013-01-14 2013-04-23 69
芒东糖长 2012-01-21 2013-04-30 100
勐养糖厂 2013-01-18 2013-04-21 94
德宏英茂糖业公司 2012-12-12 2013-04-25 135
瑞丽糖厂 2012-12-15 2013-04-17 124
景罕糖厂 2012-12-24 2013-04-25 123
弄璋糖厂 2012-12-12 2013-04-18 128
盏西糖厂 2012-12-18 2013-04-19 123
龙江糖厂 2012-12-30 2013-04-13 105
轩岗糖厂 2013-01-08 2013-04-12 95
龙川糖厂 2012-12-24 2013-05-09 137
芒市康丰糖业公司 2013-02-27 2013-04-03 36
国新国证期货有限责任公司  版权所有   地址:海南省海口市龙昆北路53-1号三楼   邮编:570105   电话:0898-66763478  
琼ICP备09000487号-3 琼公网安备 46010602001756号