以下是美国农业部于8月11日公布8月份全球各主要国家豆粕供需展望报告.1/
单位:百万吨
----------------------------------------------------------------------
地区 -------供给----------- --------消费---------
初始库存 产量 进口 国内 出口 期末库存
2009/10年度
全球2/ : 4.39 165.28 53.12 161.09 55.58 6.12
美国 : 0.21 37.84 0.15 27.80 10.12 0.27
海外总计 : 4.18 127.44 52.97 133.29 45.46 5.84
主要出口国3/ : 2.71 58.73 0.10 16.27 41.05 4.22
阿根廷 : 0.77 26.62 0.00 0.69 24.91 1.79
巴西 : 1.84 26.12 0.09 12.84 12.99 2.23
印度 : 0.10 5.99 0.01 2.75 3.15 0.21
主要进口国4/ : 0.42 50.17 28.77 77.23 1.71 0.42
欧盟27国 : 0.13 9.88 20.73 30.14 0.47 0.13
中国 : 0.00 38.64 0.08 37.55 1.18 0.00
:
: 2010/11年度 (预估值)
全球2/ : 6.12 176.02 57.72 172.84 60.19 6.84
美国 : 0.27 35.93 0.17 27.90 8.21 0.27
海外总计 : 5.84 140.09 57.55 144.94 51.98 6.57
主要出口国3/ : 4.22 65.28 0.07 17.17 47.70 4.70
阿根廷 : 1.79 29.88 0.00 0.72 28.80 2.15
巴西 : 2.23 27.90 0.07 13.45 14.40 2.35
印度 : 0.21 7.50 0.01 3.01 4.50 0.21
主要进口国4/ : 0.42 55.49 31.87 85.83 1.25 0.69
欧盟27国 : 0.13 10.02 22.90 32.25 0.50 0.30
中国 : 0.00 43.64 0.30 43.24 0.70 0.00
:
: 2011/12年度 (预测值)
全球2/ :
7月: 6.57 183.22 58.99 181.25 60.93 6.60
8月: 6.84 183.09 58.45 180.51 60.95 6.93
美国 :
7月: 0.27 35.64 0.15 28.03 7.76 0.27
8月: 0.27 35.28 0.15 27.67 7.76 0.27
海外总计 :
7月: 6.30 147.58 58.84 153.22 53.17 6.33
8月: 6.57 147.82 58.30 152.84 53.19 6.66
主要出口国3/ :
7月: 4.35 66.98 0.06 17.91 48.97 4.51
8月: 4.70 66.98 0.06 17.91 48.97 4.86
阿根廷 7月: 1.87 31.21 0.00 0.74 30.22 2.12
8月: 2.15 31.21 0.00 0.74 30.22 2.40
巴西 7月: 2.28 28.75 0.05 13.95 14.85 2.28
8月: 2.35 28.75 0.05 13.95 14.85 2.35
印度 7月: 0.21 7.03 0.01 3.23 3.90 0.11
8月: 0.21 7.03 0.01 3.23 3.90 0.11
主要进口国4/ :
7月: 0.75 60.32 32.55 91.68 1.20 0.74
8月: 0.69 59.85 32.95 91.55 1.20 0.74
欧盟27国 7月: 0.36 10.40 23.30 33.26 0.45 0.35
8月: 0.30 9.93 23.70 33.13 0.45 0.35
中国 7月: 0.00 48.00 0.30 47.60 0.70 0.00
8月: 0.00 48.00 0.30 47.60 0.70 0.00
----------------------------------------------------------------------
1/数据以当地销售年度为基础,除阿根廷和巴西的销售年度调整为10月/9月.
2/由于当地销售年度及进出口商的报告上的差异,全球进出口数据可能会出现不平衡.
3/阿根廷,巴西及印度.
4/东欧,中国,欧盟和东南亚(包括印尼,马来西亚,菲律宾,及泰国).
资料来源:美国农业部