您现在的位置:首页  >  信息资讯  >  大豆  >  美国农业部8月份全球大豆供需展望报告

美国农业部8月份全球大豆供需展望报告

编辑者:123456    2011/8/12 8:57:29    点击:328

  

  以下是美国农业部于8月11日公布8月份全球各主要国家大豆供需展望报告.1/

单位:百万吨

-------------------------------------------------------------------------

地区 -------供给----------- --------消费---------

初始库存 产量 进口 国内 出口 期末库存

压榨 总计

2009/10年度

全球2/ : 42.68 260.84 86.73 209.54 238.30 92.59 59.34

美国 : 3.76 91.42 0.40 47.67 50.67 40.80 4.11

海外总计 : 38.92 169.42 86.33 161.86 187.63 51.80 55.24

主要出口商3/ : 28.75 130.70 0.19 69.53 74.41 47.02 38.23

阿根廷 : 16.59 54.50 0.00 34.13 35.72 13.09 22.28

巴西 : 12.04 69.00 0.17 33.70 36.80 28.58 15.84

主要进口商4 /: 8.54 17.02 73.54 69.29 84.90 0.24 13.95

中国 : 7.56 14.98 50.34 48.83 59.43 0.18 13.26

欧盟27国 : 0.56 0.84 12.30 12.51 13.38 0.04 0.28

日本 : 0.18 0.22 3.40 2.37 3.58 0.00 0.22

墨西哥 : 0.04 0.11 3.52 3.58 3.62 0.00 0.05

:

: 2010/11年度 (预估值)

全球2/ : 59.34 263.95 89.28 222.56 252.93 91.22 68.42

美国 : 4.11 90.61 0.41 44.77 48.18 40.69 6.26

海外总计 : 55.24 173.34 88.87 177.79 204.76 50.53 62.16

主要出口商3/ : 38.23 132.80 0.05 76.15 81.26 44.59 45.23

阿根廷 : 22.28 49.00 0.00 38.30 39.93 8.50 22.85

巴西 : 15.84 75.50 0.03 36.00 39.30 29.90 22.16

主要进口商4 /: 13.95 17.33 76.33 75.86 92.20 0.28 15.13

中国 : 13.26 15.10 52.00 55.10 66.05 0.20 14.11

欧盟27国 : 0.28 1.08 13.10 12.70 13.90 0.05 0.50

日本 : 0.22 0.22 3.22 2.23 3.45 0.00 0.21

墨西哥 : 0.05 0.11 3.55 3.62 3.66 0.00 0.05

:

: 2011/12年度 (预估值)

全球2/ :

7月: 65.88 261.45 94.87 232.35 262.65 97.58 61.97

8月: 68.42 257.47 95.27 232.11 262.32 97.89 60.95

美国 :

7月: 5.44 87.77 0.41 45.04 48.15 40.69 4.78

8月: 6.26 83.17 0.41 44.50 47.52 38.10 4.22

海外总计 :

7月: 60.44 173.68 94.46 187.31 214.50 56.89 57.19

8月: 62.16 174.30 94.86 187.61 214.80 59.79 56.73

主要出口商3/ :

7月: 43.38 133.00 0.07 78.95 84.20 50.80 41.45

8月: 45.23 134.00 0.07 78.95 84.20 53.80 41.30

阿根廷 7月: 22.85 53.00 0.00 40.00 41.65 11.30 22.90

8月: 22.85 53.00 0.00 40.00 41.65 11.80 22.40

巴西 7月: 20.31 72.50 0.05 37.10 40.50 34.00 18.36

8月: 22.16 73.50 0.05 37.10 40.50 36.50 18.71

主要进口商4 /:

7月: 15.23 16.63 81.36 82.32 98.70 0.36 14.16

8月: 15.13 16.35 80.74 81.72 98.10 0.26 13.86

中国 7月: 14.21 14.30 56.50 60.60 71.60 0.30 13.11

8月: 14.11 14.00 56.50 60.60 71.60 0.20 12.81

欧盟27国 7月: 0.50 1.10 13.30 13.20 14.40 0.03 0.47

8月: 0.50 1.20 12.60 12.60 13.80 0.03 0.47

日本 7月: 0.21 0.22 3.40 2.36 3.59 0.00 0.25

8月: 0.21 0.22 3.40 2.36 3.59 0.00 0.25

墨西哥 7月: 0.05 0.11 3.75 3.80 3.84 0.00 0.07

8月: 0.05 0.11 3.75 3.80 3.84 0.00 0.07

--------------------------------------------------------------------------

1/数据以当地销售年度为基础,除阿根廷和巴西的销售年度调整为10月/12月.

2/由于当地销售年度及进出口商的报告上的差异,全球进出口数据可能会出现不平衡.

3/阿根廷,巴西及巴拉圭.

4/日本,中国,欧盟,墨西哥和东南亚(包括印尼,马来西亚,菲律宾,及泰国).

资料来源:美国农业部 

 

国新国证期货有限责任公司  版权所有   地址:海南省海口市龙昆北路53-1号三楼   邮编:570105   电话:0898-66763478  
琼ICP备09000487号-3 琼公网安备 46010602001756号