您现在的位置:首页  >  信息资讯  >  玻璃  >  2012年1-12月我国各省平板玻璃产量统计

2012年1-12月我国各省平板玻璃产量统计

编辑者:    2013/3/27 9:28:47    点击:1349

生意社03月27日讯
地区 平板玻璃(重量箱)
12月产量 1-12月累计产量 12月同比增长(%) 累计同比增长(%)
全国 55982026 714162937 0.92 -3.2
天津 1380098 16513986 125.17 128.52
河北 6038256 113827452 -9.69 -16.51
山西 1677709 19758045 117.3 6.94
辽宁 1415835 21706502 -20.62 1.08
江苏 4905945 58846563 21.89 -5.14
浙江 2600097 29843060 -1.42 -24.73
安徽 1698440 23881224 35.77 -10.91
福建 4337472 46444859 25.88 32.41
山东 8017369 91993852 8.79 -0.72
湖南 1618243 18044756 -36.35 -2.12
广东 6647596 79821625 -6.21 3.29
四川 3946800 40931591 -1.99 -8.71
湖北 5573850 73606169 -1.22 7.83
国新国证期货有限责任公司  版权所有   地址:海南省海口市龙昆北路53-1号三楼   邮编:570105   电话:0898-66763478  
琼ICP备09000487号-3 琼公网安备 46010602001756号