以下为美国农业部最新公布的截止7月28日一周小麦出口检验报告(按地区及港口):
单位:1,000蒲式耳
---------------------------------------------------------------------------------
地区/港口 硬红 硬红 软红 硬百麦 软白麦 硬质小麦 总计
春小麦 冬小麦 冬小麦
圣劳伦斯湾:
蒙特利尔 0 0 0 0 0 0 0
海路 0 0 0 0 0 0 0
小计 0 0 0 0 0 0 0
五大湖区:
芝加哥 0 0 0 0 0 0 0
德鲁斯 0 0 0 0 0 0 0
托莱多 0 0 0 0 0 0 0
休伦港 0 0 0 0 0 0 0
安大略湖 0 0 0 0 0 0 0
苏必利尔湖 0 0 0 0 0 0 0
小计 0 0 0 0 0 0 0
大西洋:
北大西洋 0 0 0 0 0 0 0
南大西洋 0 0 112 0 0 0 112
小计 0 0 112 0 0 0 112
海湾:
密西西比 440 96 1,309 0 0 0 1,845
东海湾 0 0 0 0 0 0 0
北德州 0 4,517 81 0 0 0 4,598
南德州 398 1,298 0 0 0 0 1,696
小计 838 5,911 1,390 0 0 0 8,139
太平洋:
哥伦比亚 2,511 2,556 0 0 2,297 80 7,444
普吉特湾 22 0 0 0 56 0 78
加利福尼亚 71 61 0 86 0 0 218
小计 2,604 2,617 0 86 2,353 80 7,740
内陆:
内陆 114 9 0 0 0 0 123
小计 114 9 0 0 0 0 123
总计 3,556 8,537 1,502 86 2,353 80 16,114
装船至加拿大 44 0 0 0 0 0 44
---------------------------------------------------------------------------------
资料来源:美国农业部