您现在的位置:首页  >  信息资讯  >  钢材  >  2013年出口商品税率涉及钢铁产品一览表

2013年出口商品税率涉及钢铁产品一览表

编辑者:    2012/12/18 10:04:06    点击:954

生意社12月18日讯

  17日,财政部发布了《2013年关税实施方案的通知》,其中出口商品税率表显示,明年部分钢铁产品税率也有所调整。涉及钢铁商品的税率表如下:

序号 EX① 税则号列 商品名称(简称) 出口税率(%) 2013年暂定税率(%) 2013年特别出口税率(%)
207 - 72011000 非合金生铁,含磷量小于或等于0.5% 20 25 -
208 - 72012000 非合金生铁,含磷量大于0.5% 20 25 -
209 - 72015000 合金生铁 20 25 -
210 - 72021100 锰铁,含碳量>2% 20 - -
211 - 72021900 锰铁,含碳量≤2% 20 - -
212 - 72022100 硅铁,含硅量>55% 25 - -
213 - 72022900 硅铁,含硅量≤55% 25 - -
214 - 72023000 硅锰铁 20 - -
215 - 72024100 铬铁,含碳量>4% 40 20 -
216 - 72024900 铬铁,含碳量≤4% 40 20 -
217 - 72025000 硅铬铁 - 20 -
218 - 72026000 镍铁 - 20 -
219 - 72027000 钼铁 - 20 -
220 - 72028010 钨铁 - 20 -
221 - 72028020 硅钨铁 - 20 -
222 - 72029100 钛铁及硅钛铁 - 20 -
223 - 72029290 其他钒铁 - 20 -
224 - 72029300 铌铁 - 20 -
225 - 72029911 钕铁硼速凝永磁片 - 20 -
226 - 72029919 其他钕铁硼合金 - 20 -
227 - 72029991按重量计含稀土元素10%以上的铁合金 - - 25 -
228 - 72029999 其他铁合金 - 20 -
229 - 72031000 直接从铁矿还原的铁产品 - 25 -
230 - 72039000 其他铁,海绵铁,产品纯度>99.94% - 25 -
231 - 72041000 铸铁废碎料 40 - -
232 - 72042100 不锈钢废碎料 40 - -
233 - 72042900 其他合金钢废碎料 40 - -
234 - 72043000 镀锡钢铁废碎料 40 - -
235 - 72044100 机械加工中产生的废料 40 - -
236 - 72044900 其他钢铁废碎料 40 - -
237 - 72045000 供再熔的碎料钢铁锭 40 - -
238 ex 72051000 生铁?镜铁及钢铁颗粒(不带球弧面的棱角形颗粒数量大于80%的棱角钢砂除外) - 25 -
239 ex 72052900 生铁?镜铁及其他钢铁粉末(平均粒径小于10μm的超细铁粉除外) - 25 -
240 - 72061000 铁及非合金钢锭25 - 25 -
241 - 72069000 其他初级形状的铁及非合金钢 - 25 -
242 - 72071100 宽度<厚度两倍的矩形截面钢坯,C<0.25% - 25 -
243 - 72071200 其他矩形截面钢坯,C,0.25% - 25 -
244 - 72071900 其他含碳量<0.25%的钢坯 - 25 -
245 - 72072000 含碳量≥0.25%的钢坯 - 25 -
246 - 72131000 带有轧制花纹的热轧盘条 - 15 -
247 - 72132000 其他易切削钢制热轧盘条 - 15 -
248 - 72139100 直径<14mm圆截面的其他热轧盘条 - 15 -
249 - 72139900 其他热轧盘条 - 15 -
250 - 72142000 热加工带有轧制花纹的条?杆 - 15 -
251 - 72143000 热加工易切削钢的条?杆 - 15 -
252 - 72149100 热加工其他矩形截面的条杆 - 15 -
253 - 72149900 热加工其他条?杆 - 15 -
254 - 72151000 冷加工其他易切削钢制条?杆 - 15 -
255 - 72155000 冷加工或冷成形的其他条?杆 - 15 -
256 - 72159000 铁及非合金钢的其他条?杆 - 15 -
257 - 72181000 不锈钢锭及其他初级形状产品 - 15 -
258 - 72189100 矩形截面的不锈钢半制成品 - 15 -
259 - 72189900 其他不锈钢半制成品 - 15 -
260 - 72191312 厚度在3毫米及以上,但小于4.75毫米的未经酸洗的按重量计含锰量在5.5%及以上的铬锰系不锈钢卷板 - 10 -
261 - 72191322 厚度在3毫米及以上,但小于4.75毫米的经酸洗的按重量计含锰量在5.5%及以上的铬锰系不锈钢卷板 - 10 -
262 - 72191412 厚度小于3毫米的未经酸洗的按重量计含锰量在5.5%及以上的铬锰系不锈钢卷板 - 10 -
263 - 72191422 厚度小于3毫米的经酸洗的按重量计含锰量在5.5%及以上的铬锰系不锈钢卷板 - 10 -
264 - 72241000 合金钢锭及其他初级形状合金钢 - 15 -
265 - 72249010 单重≥10吨的粗铸锻件坯 - 15 -
266 - 72249090 其他合金钢坯 - 15 -
©2012.12生意社
www.netsun.com

  注①“ex”表示应税商品范围以“商品名称”描述为准,其余以税号为准。

  ②出口价格包括货物的货价、货物运至中华人民共和国境内输出地点装载前的运输及其相关费用、保险费,但是其中包含的出口关税税额,应当予以扣除。有关税率计算结果四舍五入保留3位小数;

  ③表中有特别出口税率的商品,出口的适用税率为:暂定税率+特别出口税率。

国新国证期货有限责任公司  版权所有   地址:海南省海口市龙昆北路53-1号三楼   邮编:570105   电话:0898-66763478  
琼ICP备09000487号-3 琼公网安备 46010602001756号