以下是美国农业部于7月12日公布7月份全球各主要国家豆粕供需展望报告.1/
单位:百万吨
----------------------------------------------------------------------
地区 -------供给----------- --------消费---------
初始库存 产量 进口 国内 出口 期末库存
2009/10年度
全球2/ : 4.39 165.28 53.14 161.10 55.59 6.12
美国 : 0.21 37.84 0.15 27.78 10.14 0.27
海外总计 : 4.18 127.44 53.00 133.31 45.46 5.85
主要出口国3/ : 2.71 58.73 0.10 16.27 41.05 4.22
阿根廷 : 0.77 26.62 0.00 0.69 24.91 1.79
巴西 : 1.84 26.12 0.09 12.84 12.99 2.23
印度 : 0.10 5.99 0.01 2.75 3.15 0.21
主要进口国4/ : 0.42 50.17 28.77 77.23 1.71 0.42
欧盟27国 : 0.13 9.88 20.73 30.14 0.47 0.13
中国 : 0.00 38.64 0.08 37.55 1.18 0.00
:
: 2010/11年度 (预估值)
全球2/ : 6.12 176.95 58.08 173.67 60.91 6.57
美国 : 0.27 36.00 0.15 27.85 8.30 0.27
海外总计 : 5.85 140.95 57.93 145.82 52.61 6.30
主要出口国3/ : 4.22 65.60 0.07 17.17 48.38 4.35
阿根廷 : 1.79 30.27 0.00 0.72 29.48 1.87
巴西 : 2.23 27.83 0.07 13.45 14.40 2.28
印度 : 0.21 7.50 0.01 3.01 4.50 0.21
主要进口国4/ : 0.42 56.03 31.87 86.31 1.25 0.75
欧盟27国 : 0.13 10.56 22.90 32.73 0.50 0.36
中国 : 0.00 43.64 0.30 43.24 0.70 0.00
:
: 2011/12年度 (预测值)
全球2/ :
6月: 6.77 183.66 59.14 181.78 61.07 6.71
7月: 6.57 183.22 58.99 181.25 60.93 6.60
美国 :
6月: 0.27 35.64 0.15 27.94 7.85 0.27
7月: 0.27 35.64 0.15 28.03 7.76 0.27
海外总计 :
6月: 6.50 148.02 58.99 153.84 53.23 6.44
7月: 6.30 147.58 58.84 153.22 53.17 6.33
主要出口国3/ :
6月: 4.67 66.98 0.06 17.91 48.97 4.82
7月: 4.35 66.98 0.06 17.91 48.97 4.51
阿根廷 6月: 1.96 31.21 0.00 0.74 30.22 2.21
7月: 1.87 31.21 0.00 0.74 30.22 2.12
巴西 6月: 2.50 28.75 0.05 13.95 14.85 2.50
7月: 2.28 28.75 0.05 13.95 14.85 2.28
印度 6月: 0.21 7.03 0.01 3.23 3.90 0.11
7月: 0.21 7.03 0.01 3.23 3.90 0.11
主要进口国4/ :
6月: 0.77 60.95 32.60 92.36 1.30 0.66
7月: 0.75 60.32 32.55 91.68 1.20 0.74
欧盟27国 6月: 0.39 10.40 23.30 33.36 0.45 0.28
7月: 0.36 10.40 23.30 33.26 0.45 0.35
中国 6月: 0.00 48.71 0.35 48.26 0.80 0.00
7月: 0.00 48.00 0.30 47.60 0.70 0.00
----------------------------------------------------------------------
1/数据以当地销售年度为基础,除阿根廷和巴西的销售年度调整为10月/9月.
2/由于当地销售年度及进出口商的报告上的差异,全球进出口数据可能会出现不平衡.
3/阿根廷,巴西及印度.
4/东欧,中国,欧盟和东南亚(包括印尼,马来西亚,菲律宾,及泰国).
资料来源:美国农业部