以下为美国农业部最新公布的截止6月23日一周小麦出口检验报告(按地区及港口):
单位:1,000蒲式耳
---------------------------------------------------------------------------------
地区/港口 硬红 硬红 软红 硬白麦 软白麦 硬质小麦 总计
春小麦 冬小麦 冬小麦
圣劳伦斯湾:
蒙特利尔 0 0 0 0 0 0 0
海路 0 0 0 0 0 0 0
小计 0 0 0 0 0 0 0
五大湖区:
芝加哥 0 0 0 0 0 0 0
德鲁斯 0 0 0 0 0 0 0
托莱多 0 0 0 0 0 0 0
休伦港 0 0 0 0 0 0 0
安大略湖 0 0 0 0 0 0 0
苏必利尔湖 0 0 0 0 0 0 0
小计 0 0 0 0 0 0 0
大西洋(14.31,0.00,0.00%):
北大西洋 0 0 0 0 0 0 0
南大西洋 0 0 1,202 0 0 0 1,202
小计 0 0 1,202 0 0 0 1,202
海湾:
密西西比 141 1,637 1,134 0 0 0 2,912
东海湾 0 0 0 0 0 0 0
北德州 0 5,823 198 0 0 0 6,021
南德州 0 3,104 0 379 0 435 3,918
小计 141 10,564 1,332 379 0 435 12,851
太平洋(9.65,0.00,0.00%):
哥伦比亚 3,386 1,003 0 0 1,536 0 5,925
普吉特湾 0 0 0 0 2 0 2
加利福尼亚 28 9 0 0 0 0 37
小计 3,414 1,012 0 0 1,538 0 5,964
内陆:
内陆 0 0 404 0 0 0 404
小计 0 0 404 0 0 0 404
总计 3,555 11,576 2,938 379 1,538 435 20,421
装船至加拿大 190 0 0 0 0 0 190
---------------------------------------------------------------------------------
资料来源:美国农业部