以下是美国农业部于6月9日公布6月份全球各主要国家豆粕供需展望报告.1/
单位:百万吨
----------------------------------------------------------------------
地区 -------供给----------- --------消费---------
初始库存 产量 进口 国内 出口 期末库存
2009/10年度
全球2/ : 4.48 165.27 53.14 161.07 55.72 6.10
美国 : 0.21 37.83 0.15 27.78 10.14 0.27
海外总计 : 4.27 127.44 53.00 133.29 45.58 5.83
主要出口国3/ : 2.79 58.73 0.10 16.27 41.05 4.30
阿根廷 : 0.85 26.62 0.00 0.69 24.91 1.87
巴西 : 1.84 26.12 0.09 12.84 12.99 2.23
印度 : 0.10 5.99 0.01 2.75 3.15 0.21
主要进口国4/ : 0.42 50.17 28.77 77.23 1.71 0.42
欧盟27国 : 0.13 9.88 20.73 30.14 0.47 0.13
中国 : 0.00 38.64 0.08 37.55 1.18 0.00
:
: 2010/11年度 (预估值)
全球2/ : 6.10 178.16 57.97 174.59 60.88 6.77
美国 : 0.27 36.00 0.15 27.76 8.39 0.27
海外总计 : 5.83 142.16 57.82 146.83 52.49 6.50
主要出口国3/ : 4.30 65.69 0.07 17.16 48.24 4.67
阿根廷 : 1.87 30.44 0.00 0.71 29.64 1.96
巴西 : 2.23 27.75 0.07 13.45 14.10 2.50
印度 : 0.21 7.50 0.01 3.01 4.50 0.21
主要进口国4/ : 0.42 56.90 31.92 87.17 1.30 0.77
欧盟27国 : 0.13 10.71 22.90 32.91 0.45 0.39
中国 : 0.00 44.43 0.35 43.98 0.80 0.00
:
: 2011/12年度 (预测值)
全球2/ 5月: 6.50 183.19 58.90 181.43 60.61 6.55
6月: 6.77 183.66 59.14 181.78 61.07 6.71
美国 5月: 0.27 35.64 0.15 27.94 7.85 0.27
6月: 0.27 35.64 0.15 27.94 7.85 0.27
海外总计 5月: 6.22 147.55 58.75 153.49 52.76 6.27
6月: 6.50 148.02 58.99 153.84 53.23 6.44
主要出口国3/
5月: 4.51 66.51 0.05 17.86 48.51 4.71
6月: 4.67 66.98 0.06 17.91 48.97 4.82
阿根廷 5月: 1.97 30.97 0.00 0.74 30.11 2.09
6月: 1.96 31.21 0.00 0.74 30.22 2.21
巴西 5月: 2.34 28.52 0.05 13.90 14.59 2.43
6月: 2.50 28.75 0.05 13.95 14.85 2.50
印度 5月: 0.21 7.03 0.00 3.23 3.81 0.20
6月: 0.21 7.03 0.01 3.23 3.90 0.11
主要进口国4/
5月: 0.77 60.95 32.40 92.16 1.30 0.66
6月: 0.77 60.95 32.60 92.36 1.30 0.66
欧盟27国 5月: 0.39 10.40 23.00 33.06 0.45 0.28
6月: 0.39 10.40 23.30 33.36 0.45 0.28
中国 5月: 0.00 48.71 0.35 48.26 0.80 0.00
6月: 0.00 48.71 0.35 48.26 0.80 0.00
----------------------------------------------------------------------
1/数据以当地销售年度为基础,除阿根廷和巴西的销售年度调整为10月/9月.
2/由于当地销售年度及进出口商的报告上的差异,全球进出口数据可能会出现不平衡.
3/阿根廷,巴西及印度.
4/东欧,中国,欧盟和东南亚(包括印尼,马来西亚,菲律宾,及泰国).
资料来源:美国农业部