美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆压榨及加工数据显示,美国3月大豆压榨量为1.34391亿蒲式耳。
综合媒体4月14日消息,美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆压榨及加工数据如下:
-------------------------------------------------------------------
2011年3月 2011年2月 2010年3月
压榨量(1,000蒲式耳) 134,391 124,884 149,627
豆粕出口量(短吨) 518,861 663,586 910,765
豆粕产量(百万吨) 3.23 3.01 3.52
出粕率(磅/蒲式耳) 48.04 48.14 47.04
豆油产量(百万磅) 1,565.1 1,452.5 1,668.4
出油率(磅/蒲式耳) 11.65 11.63 11.15
豆油库存(1,000磅) 3,059,793 3,101,877 2,738,352
-------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体