以下是中国国家统计局公布的3月原油、天然气和成品油产量数据一览表
产品名称 单位 3月 同比(%) 1-3月 同比(%)
原油加工量 万吨 3,836.8 2.0 11,491.0 3.1
汽油 万吨 709.7 5.9 2,145.6 7.1
煤油 万吨 166.1 13.5 509.5 18.6
柴油 万吨 1,414.0 2.0 4,259.3 3.3
燃料油 万吨 162.2 1.6 441.8 -13.7
液化石油气 万吨 183.0 4.5 555.4 4.2
国内产量:
天然原油 万吨 1,726.9 -2.2 5,070.2 -1.5
天然气 亿立方米 113.1 9.1 330.0 7.6