您现在的位置:首页  >  信息资讯  >  工业品  >  3月21日止当周新加坡燃料油库存增加至2205.6万桶-IE

3月21日止当周新加坡燃料油库存增加至2205.6万桶-IE

编辑者:123456    2012/3/23 9:35:47    点击:191

  据新加坡3月22日消息,新加坡国际企业发展局(IE)周四公布的数据显示,截至3月21日当周,新加坡燃料油库存增加14.3万桶至2205.6万桶。当周柴油和航空煤油库存增加94.3万桶至1124.8万桶的四周高位。

  以下为新加坡国际企业发展局(IE)公布的周度燃料油库存数据:(单位:千桶)

  轻质馏分油中质馏分油残渣燃料油

  3月21日10,101 (-22) 11,248 (+943) 22,056 (+143)

  3月14日10,123 (-956) 10,305 (-992) 21,913 (+500)

  3月7日11,079 (-619) 11,297 (+203) 21,413 (-386)

  2月29日11,698 (+444) 11,094 (-379) 21,799 (+64)

  2月22日11,254 (+700) 11,473 (+681) 21,735 (+2,043)

  2月15日10,554 (-1,590) 10,792 (+1,049) 19,692 (+206)

  2月8日12,144 (+2,184) 9,743 (+751) 19,486 (-226)

  2月1日9,960 (-1,094) 8,992 (+61) 19,712 (+1,579)

  1月25日11,054 (+9) 8,931 (-1,000) 18,133 (+2,799)

  1月18日11,045 (+455) 9,931 (-587) 15,334 (-976)

  1月11日10,590 (-130) 10,518 (+506) 16,310 (+94)

  1月4日10,720 (+574) 10,012 (+708) 16,216 (-806)

  12月28日10,146 (-849) 9,304 (+1,114) 17,022 (-2,223)

  12月21日10,995 (-989) 8,190 (+494) 19,245 (+2,217)

  12月14日11,984 (+567) 7,696 (-150) 17,028 (-146)

  12月7日11,417 (-802) 7,846 (-1,565) 17,174 (-460)

  11月30日12,219 (+576) 9,411 (+102) 17,634 (+539)

  11月23日11,643 (+1,789) 9,309 (-692) 17,095 (-630)

  11月16日9,854 (-292) 10,001 (+1,324) 17,725 (+552)

  11月9日10,146 (-1,531) 8,677 (-1,900) 17,173 (-1,343)

  11月2日11,677 (+1,732) 10,577 (-498) 18,516 (+515)

  10月26日9,945 (+676) 11,075 (-1,374) 18,001 (+866)

  10月19日9,269 (+259) 12,449 (+651) 17,135 (+291)

  10月12日9,010 (-1,307) 11,798 (-934) 16,844 (-176)

  10月5日10,317 (+862) 12,732 (-1,404) 17,020 (-2,746)

  9月28日9,455 (+394) 14,136 (+560) 19,766 (+909)

  9月21日9,061 (+625) 13,576 (+727) 18,857 (-2,418)

  9月14日8,436 (-721) 12,849 (+868) 21,275 (+270)

  9月7日9,157 (+377) 11,981 (-1,276) 21,005 (-535)

  9月1日8,780 (-1,037) 13,257 (+259) 21,540 (+1,352)

  8月24日9,817 (-156) 12,998 (-1,229) 20,188 (+324)

  8月17日9,973 (+1,044) 14,227 (-607) 19,864 (+266)

  8月10日8,929 (-653) 14,834 (+1,458) 19,598 (-49)

  8月3日9,582 (-962) 13,376 (-1,152) 19,647 (-237)

  7月27日10,544 (+1,116) 14,528 (-1,086) 19,884 (+195)

  7月20日9,428 (-317) 15,614 (-243) 19,689 (+2,176)

  7月13日9,745 (+222) 15,857 (-215) 17,513 (-1,671)

  7月6日9,523 (-321) 16,072 (+2,301) 19,184 (-1,450)

  6月29日9,844 (+244) 13,771 (-288) 20,634 (-152)

  6月22日9,600 (+347) 14,059 (-634) 20,786 (+2,823)

  6月15日9,253 (-210) 14,693 (-439) 17,963 (-2,580)

  6月8日9,463 (-902) 15,132 (+2,480) 20,543 (+363)

  6月1日10,365 (+655) 12,652 (+698) 20,180(-1.537)

  5月25日9,710 (-390) 11,954 (+1,380) 21,717 (-771)

  5月18日10,100 (-178) 10,574 (-1,213) 22,488 (+1,449)

  5月11日10,278 (-455) 11,787 (-460) 21,039 (-780)

  5月4日10,733 (-653) 12,247 (+2,750) 21,819 (-1,370)

  4月27日11,386 (-996) 9,497 (-1,482) 23,189 (+145)

  4月20日12,382 (+723) 10,979 (-633) 23,044 (+1,655)

  4月13日11,659 (-322) 11,612 (-699) 21,389 (+717)

  4月6日11,981 (-83) 12,311 (-1,039) 20,672 (+2,097)

  3月30日12,064 (+249) 13,350 (+680) 18,575 (+126)

  3月23日11,815 (-527) 12,670 (-1,685) 18,449 (-8)

  3月16日12,342 (+2,071) 14,355 (+115) 18,457(-436)

  3月9日10,271 (+550) 14,240 (-215) 18,893 (-458)

  3月1日9,721 (-449) 14,455 (+1,014) 19,351 (-832)

  2月23日10,170 (-568) 13,441 (-252) 20,183 (+3,253)

  2月16日10,738 (-202) 13,693 (-43) 16,930 (+1,148)

  2月9日10,940 (+1,535) 13,736 (+1,922) 15,782 (-3276)

  1月31日9,405 (-466) 11,814 (-452) 19,058 (-25)

  1月26日9,871 (-643) 12,266 (-586) 19,083 (+523)

  1月19日10,514 (-78) 12,852 (+1,172) 18,560 (+101)

  1月12日10,592 (+1,217) 11,680 (-643) 18,459 (-1,367)

  1月5日9,375 (+152) 12,323 (-1,215) 19,826 (-1,788)

  12月29日9,223 (-1,371) 13,538 (+151) 21,614 (+620)

  12月22日10,594 (+530) 13,387 (+867) 20,994 (-1,492)

  12月15日10,064 (-593) 12,520 (+94) 22,486 (+547)

  12月8日10,657 (+250) 12,426 (-1,754) 21,939 (+1,551)

  12月1日10,407 (+51) 14,180 (-1,940) 20,388 (-2,470)

国新国证期货有限责任公司  版权所有   地址:海南省海口市龙昆北路53-1号三楼   邮编:570105   电话:0898-66763478  
琼ICP备09000487号-3 琼公网安备 46010602001756号