据华盛顿2月25日消息,美国农业部(USDA)周五表示,2012财政年度内,美国糖产量预计达到822.2万短吨(原糖值),预估初值为832.1万吨。
以下为USDA美国糖供应、产量及使用量分项预估数据:
USDA USDA USDA 最新
(1,000短吨 原糖值) 2009/10 2010/11 2011/12 2011/12
当前库存 1,534 1,503 1,265 1,348
产量 7,967 8,010 8,321 8,222
甜菜糖 4,575 4,800 4,845 4,845
甘蔗糖 3,392 3,210 3,476 3,377
弗罗里达州 1,638 1,500 n/a 1,630
夏威夷 161 170 n/a 135
路易斯安那州 1,481 1,400 n/a 1,443
德克萨斯州 112 140 n/a 169
进口 3,318 3,245 3,208 3,208
总需求 1,854 1,371 1,409 1,409
其他项目 450 375 325 315
其他 1,014 1,499 n/a 1,484
墨西哥 807 1,459 1,474 1,474
总供应 12,819 12,785 12,794 12,778
出口 211 225 150 150
交货 11,105 11,185 11,122 11,245
食品 10,869 11,000 n/a 11,060
其他 236 185 n/a 185
混合 0 0 0 N/A
总使用量 11,316 11,410 11,272 11,395
年末库存 1,503 1,409 1,522 1,383
库存与使用比 13.3 11.8 13.5 12.1
注:统计单位为短吨(原糖值)
市场年度为财政年度,10月1日开始