以下为美国农业部(USDA)最新公布的截止8月30日一周谷物出口检验报告:
单位:千蒲式耳
--------------------------------------------------------------------------
谷物品种 -------------截止于一周----------- 当前 上一
08/30/12 08/23/12 09/01/11 市场年度 市场年度
小麦 25,446 18,888 23,085 258,233 299,804
黑麦 0 0 0 0 0
燕麦 0 13 0 396 151
大麦 0 28 88 2,796 3,006
亚麻籽 1 1 0 4 1
玉米 6,370 15,061 24,406 1,496,218 1,789,543
高粱 4,423 4,739 2,667 63,615 152,540
大豆 15,126 17,548 10,032 1,365,549 1,489,742
向日葵 0 0 0 0 0
总计 51,366 56,278 60,278 3,186,811 3,734,787
--------------------------------------------------------------------------
注:小麦,黑麦,燕麦,大麦市场年度始于6月1日,玉米,高粱,大豆市场年度始于10月1日。