2010/11年度(估计值) 2011/12年度(预测值)
7月份 8月份 7月份 8月份
大豆
播种面积 77.4 77.4 75.2 * 75.0
收获面积 76.6 76.6 74.3 * 73.8
百万英亩
平均单产(蒲式耳/英亩)
43.5 43.5 43.4 * 41.4
百万蒲式耳
期初库存 151 151 200 230
产量 3,329 3,329 3,225 3,056
进口量 15 15 15 15
总供应量 3,495 3,495 3,440 3,301
压榨量 1,650 1,645 1,655 1,635
出口量 1,520 1,495 1,495 1,400
种子用量 87 87 90 90
调整值 38 38 25 21
总使用量 3,295 3,265 3,264 3,146
期末库存 200 230 175 155
农场平均价格(美元/蒲) 11.35 11.35 12.00-14.00 12.50-14.50
百万磅
豆油
期初库存 3,406 3,406 2,871 2,816
产量 19,090 3/ 19,035 18,900 18,670
进口量 175 175 185 185
总供应量 22,671 22,616 21,956 21,671
国内使用量 16,600 16,600 17,950 18,050
甲酯生物燃油用量 2,300 2,150 3,500 3,500
食品饲料用量 14,300 14,450 14,450 14,550
出口量 3,200 3,200 1,800 1,650
总使用量 19,800 19,800 19,750 19,700
期末库存 2,871 2,816 2,206 1,971
农场平均价格(美分/磅) 53.00-55.00 53.25 54.00-58.00 54.50-58.50
千短吨
豆粕
期初库存 302 302 300 300
产量 39,683 3/ 39,608 39,285 38,885
进口量 165 190 165 165
总供应量 40,150 40,100 39,750 39,350
国内使用量 30,700 30,750 30,900 30,500
出口量 9,150 9,050 8,550 8,550
总使用量 39,850 39,800 39,450 39,050
期末库存 300 300 300 300
农场平均价格
(美元/短吨) 340-360 345 345-375 355-385
=======================================================================