以下为美国农业部(USDA)最新公布的截止4月12日一周谷物出口检验报告:
单位:千蒲式耳
-------------------------------------------------------------------------
谷物品种 -------------截止于一周----------- 当前 上一
04/12/12 04/05/12 04/14/11 市场年度 市场年度
小麦 25,745 17,711 38,043 870,563 1,064,789
黑麦 0 0 0 4 0
燕麦 0 17 0 463 73
大麦 0 8 8 6,346 5,300
亚麻籽 1 0 2 48 1,248
玉米 42,875 26,573 39,009 1,023,130 1,085,235
高粱 166 546 5,604 39,646 96,592
大豆 18,065 27,863 15,966 1,059,636 1,339,320
向日葵 0 0 0 0 0
总计 86,852 72,718 98,632 2,999,836 3,592,557
-------------------------------------------------------------------------
注:小麦,黑麦,燕麦,大麦市场年度始于6月1日,玉米,高粱,大豆市场年度始于10月1日。