以下为美国农业部(USDA)最新公布的截止3月22日一周谷物出口检验报告:
单位:千蒲式耳
-------------------------------------------------------------------------
谷物品种 -------------截止于一周----------- 当前 上一
03/22/12 03/15/12 03/24/11 市场年度 市场年度
小麦 15,358 21,223 29,739 811,236 968,484
黑麦 0 0 0 4 0
燕麦 0 17 0 434 67
大麦 244 0 40 6,266 5,216
亚麻籽 0 0 2 47 1,244
玉米 22,216 23,265 44,148 919,676 964,729
高粱 762 1,061 10,468 36,956 85,619
大豆 24,913 23,956 31,137 983,626 1,275,888
葵花籽 0 0 0 0 0
总计 63,493 69,522 115,534 2,758,245 3,301,247
-------------------------------------------------------------------------
注:小麦,黑麦,燕麦,大麦市场年度始于6月1日,玉米,高粱,大豆市场年度始于10月1日。