以下是美国农业部于1月12日公布1月份全球各主要国家豆油供需展望报告.1/
单位:百万吨
------------------------------------------------------------------------------
地区 -------供给----------- ------------消费----------
初始库存 产量 进口 国内 出口 期末
库存
: 2009/10年度
全球2/ : 2.96 38.87 8.64 38.25 9.12 3.09
美国 : 1.30 8.90 0.05 7.17 1.52 1.55
海外总计 : 1.66 29.97 8.59 31.08 7.60 1.54
主要出口国3/ : 0.54 15.23 0.59 9.37 6.29 0.69
阿根廷 : 0.09 6.48 0.00 1.92 4.45 0.20
巴西 : 0.24 6.47 0.04 5.06 1.45 0.23
欧盟27国 : 0.22 2.28 0.55 2.40 0.39 0.26
主要进口国4 / : 0.59 10.07 3.14 13.29 0.08 0.43
中国 : 0.48 8.73 1.51 10.44 0.08 0.21
印度 : 0.10 1.34 1.60 2.81 0.00 0.23
巴基斯坦 : 0.01 0.00 0.03 0.04 0.00 0.00
:
: 2010/11年度 (预估值)
全球2/ : 3.09 41.23 9.20 41.00 9.50 3.01
美国 : 1.55 8.57 0.07 7.62 1.47 1.10
海外总计 : 1.54 32.66 9.12 33.38 8.04 1.91
主要出口国3/ : 0.69 16.34 0.91 10.56 6.69 0.69
阿根廷 : 0.20 7.18 0.00 2.51 4.56 0.31
巴西 : 0.23 6.92 0.00 5.26 1.67 0.23
欧盟27国 : 0.26 2.24 0.91 2.79 0.46 0.15
主要进口国4 / : 0.43 11.56 2.32 13.81 0.05 0.45
中国 : 0.21 9.84 1.32 11.11 0.05 0.20
印度 : 0.23 1.72 0.95 2.65 0.00 0.24
巴基斯坦 : 0.00 0.00 0.06 0.05 0.00 0.01
:
: 2011/12年度(预测值)
全球2/ 12月: 3.01 42.91 8.52 42.97 8.82 2.64
1月: 3.01 42.73 8.45 42.83 8.71 2.65
美国 12月: 1.10 8.51 0.08 8.03 0.64 1.03
1月: 1.10 8.44 0.08 8.03 0.54 1.05
海外总计 12月: 1.91 34.40 8.43 34.94 8.19 1.61
1月: 1.91 34.29 8.37 34.81 8.16 1.60
主要出口国3/
12月: 0.68 16.82 0.80 10.90 6.86 0.55
1月: 0.69 16.75 0.75 10.82 6.83 0.53
阿根廷 12月: 0.33 7.51 0.00 2.81 4.83 0.20
1月: 0.31 7.55 0.00 2.81 4.83 0.22
巴西 12月: 0.20 7.10 0.00 5.46 1.68 0.17
1月: 0.23 7.03 0.00 5.45 1.65 0.16
欧盟27国
12月: 0.15 2.21 0.80 2.63 0.35 0.18
1月: 0.15 2.17 0.75 2.57 0.35 0.16
主要进口国4 / :
12月: 0.45 12.48 2.30 14.81 0.04 0.37
1月: 0.45 12.51 2.25 14.80 0.04 0.37
中国 12月: 0.20 10.76 1.40 12.06 0.04 0.26
1月: 0.20 10.76 1.40 12.06 0.04 0.26
印度 12月: 0.24 1.72 0.85 2.70 0.00 0.10
1月: 0.24 1.75 0.80 2.69 0.00 0.10
巴基斯坦 12月: 0.01 0.00 0.05 0.05 0.00 0.01
1月: 0.01 0.00 0.05 0.05 0.00 0.01
---------------------------------------------------------------------------------
1/数据以当地销售年度为基础,除阿根廷和巴西的销售年度调整为10月/9月.
2/由于当地销售年度及进出口商的报告上的差异,全球进出口数据可能会出现不平衡.
3/阿根廷,巴西及欧盟.
4/印度,中国和巴基斯坦.
资料来源:美国农业部