信息资讯

您现在的位置:首页  >  信息资讯  >  期现对照  >  2016年1月19日大宗商品期现价格对比表

2016年1月19日大宗商品期现价格对比表

编辑者:    2016/1/19 10:10:28    点击:1165

 

商品 现货价格 最近合约     主力合约    
代码 价格 期现差 代码 价格 期现差
上海期货交易所
  34940.00   34990.00  
10730.00 al1602 10740.00 10 al1603 10725.00 -5
  pb1602 12990.00   pb1603 12890.00  
  zn1602 12645.00   zn1603 12690.00  
黄金 231.90 au1602 231.90 0 au1606 233.50 1.6
螺纹钢 1900.09 rb1602 1793.00 -107.09 rb1605 1827.00 -73.09
线材 3099.45 wr1502   3099.45 wr1505   3099.45
燃料油 2225.00 FU1603 2340.00 115 FU1604 2499.00 274
天然橡胶 9535.00 ru1601 9985.00 450 ru1605 10150.00 615
郑州期货交易所
强麦 2450.00 WS1603 2940.00 490 WS1605 2894.00 444
棉花 12742.50 CF1605 11200.00 -1542.5 CF1605 11200.00 -1542.5
白糖 5420.00 SR1601 5597.00 177 SR1605 5481.00 61
PTA 4098.00 PTA1602 4188.00 90 PTA1605 4250.00 152
菜籽油 7700.00 RO1601 5492.00 -2208 RO1605 5538.00 -2162
早籼稻 2612.50 RI1507 2566.00 -46.5 RI1601 2566.00 -46.5
甲醇 1628.38 ME1601 1736.00 107.62 ME1605 1747.00 118.62
大连期货交易所
玉米 1941.00 C1603 1974.00 33 C1605 1918.00 -23
黄大豆1号 3960.00 A1603 3503.00 -457 A1605 3601.00 -359
豆粕 2634.83 M1603 2494.00 -140.83 M1605 2458.00 -176.83
豆油 5990.00 Y1603 5748.00 -242 Y1605 5576.00 -414
棕榈油 4580.00 P1512   4580.00 P1605 4696.00 116
聚乙烯 8547.50 L1605 8035.00 -512.5 L1605 8035.00 -512.5
聚氯乙烯 4783.33 V1511   4783.33 V1605 4655.00 -128.33
焦炭 577.25 j1602 658.00 80.75 j1605 639.00 61.75
聚丙烯 6175.00 PP1605 5488.00 -687 PP1601 5744.00 -431
 备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格
国新国证期货有限责任公司  版权所有   地址:海南省海口市龙昆北路53-1号三楼   邮编:570105   电话:0898-66763478  
琼ICP备09000487号-3 琼公网安备 46010602001756号