信息资讯

您现在的位置:首页  >  信息资讯  >  期现对照  >  2015年12月10日大宗商品期现价格对比表

2015年12月10日大宗商品期现价格对比表

编辑者:    2015/12/10 9:28:43    点击:955

商品 现货价格 最近合约     主力合约    
代码 价格 期现差 代码 价格 期现差
上海期货交易所
  35290.00   35010.00  
10239.00 al1512 10460.00 221 al1602 10455.00 216
13100.00 pb1512 13160.00 60 pb1602 13035.00 -65
12710.00 zn1512 12770.00 60 zn1602 12650.00 -60
黄金 223.40 au1512 222.20 -1.2 au1606 226.30 2.9
螺纹钢 1836.46 rb1512 1580.00 -256.46 rb1605   1836.46
线材 3099.45 wr1502   3099.45 wr1505   3099.45
燃料油 2325.00 FU1601 2341.00 16 FU1604 2476.00 151
天然橡胶 9735.00 ru1508 11450.00 1715 ru1601 10205.00 470
郑州期货交易所
强麦 2450.00 WS1601 2828.00 378 WS1605 2850.00 400
棉花 12972.50 CF1605 11465.00 -1507.5 CF1605 11465.00 -1507.5
白糖 5276.25 SR1601 5421.00 144.75 SR1605 5446.00 169.75
PTA 4413.00 PTA1512 4365.00 -48 PTA1605 4368.00 -45
菜籽油 7800.00 RO1601 5700.00 -2100 RO1605 5632.00 -2168
早籼稻 2545.00 RI1507 2566.00 21 RI1601 2566.00 21
甲醇 1609.88 ME1512   1609.88 ME1605 1625.00 15.12
大连期货交易所
玉米 1967.25 C1601 2054.00 86.75 C1605 1873.00 -94.25
黄大豆1号 3960.00 A1601 3831.00 -129 A1605 3739.00 -221
豆粕 2530.40 M1512 2430.00 -100.4 M1605 2300.00 -230.4
豆油 5890.00 Y1601 5708.00 -182 Y1605 5576.00 -314
棕榈油 4430.00 P1512 4340.00 -90 P1605 4640.00 210
聚乙烯 8512.50 L1601 8255.00 -257.5 L1601 7295.00 -1217.5
聚氯乙烯 4693.33 V1511   4693.33 V1605 4530.00 -163.33
焦炭 595.75 j1601 696.00 100.25 j1605 607.50 11.75
聚丙烯 6375.00 PP1605 6180.00 -195 PP1601 5434.00 -941
 备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格
国新国证期货有限责任公司  版权所有   地址:海南省海口市龙昆北路53-1号三楼   邮编:570105   电话:0898-66763478  
琼ICP备09000487号-3 琼公网安备 46010602001756号