信息资讯

您现在的位置:首页  >  信息资讯  >  期现对照  >  2015年11月10日大宗商品期现价格对比表

2015年11月10日大宗商品期现价格对比表

编辑者:    2015/11/10 9:50:03    点击:1069

商品 现货价格 最近合约     主力合约    
代码 价格 期现差 代码 价格 期现差
上海期货交易所
  37620.00   37620.00  
  al1511 10520.00   al1601 10550.00  
  pb1511 13150.00   pb1512 12985.00  
  zn1511 13565.00   zn1601 13525.00  
黄金 224.40 au1511 242.10 17.7 au1512 224.65 0.25
螺纹钢 2022.34 rb1511 1809.00 -213.34 rb1605 1805.00 -217.34
线材 3289.17 wr1502   3289.17 wr1505   3289.17
燃料油 2500.00 FU1512 2222.00 -278 FU1601 2438.00 -62
天然橡胶 9577.50 ru1508 9355.00 -222.5 ru1601 10500.00 922.5
郑州期货交易所
强麦 2450.00 WS1511 2992.00 542 WS1601 2785.00 335
棉花 12972.50 CF1605 11735.00 -1237.5 CF1605 11735.00 -1237.5
白糖 5291.25 SR1605 5446.00 154.75 SR1601 5438.00 146.75
PTA 4746.00 PTA1511 4720.00 -26 PTA1601 4750.00 4
菜籽油 7800.00 RO1601 5760.00 -2040 RO1601 5760.00 -2040
早籼稻 2545.00 RI1507 2566.00 21 RI1601 2566.00 21
甲醇 1754.75 ME1510   1754.75 ME1601 1904.00 149.25
大连期货交易所
玉米 1890.25 C1511 1801.00 -89.25 C1605 1893.00 2.75
黄大豆1号 3900.00 A1511 3878.00 -22 A1601 3884.00 -16
豆粕 2638.60 M1511 2338.00 -300.6 M1601 2470.00 -168.6
豆油 5735.00 Y1511 6200.00 465 Y1601 5524.00 -211
棕榈油 4400.00 P1511 4390.00 -10 P1601 4258.00 -142
聚乙烯 8718.75 L1601 8040.00 -678.75 L1601 8040.00 -678.75
聚氯乙烯 4853.33 V1511   4853.33 V1605 4570.00 -283.33
焦炭 633.00 j1511 714.50 81.5 j1601 711.00 78
聚丙烯 6855.00 PP1605 6519.00 -336 PP1601 6639.00 -216
 备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格
国新国证期货有限责任公司  版权所有   地址:海南省海口市龙昆北路53-1号三楼   邮编:570105   电话:0898-66763478  
琼ICP备09000487号-3 琼公网安备 46010602001756号