信息资讯

您现在的位置:首页  >  信息资讯  >  期现对照  >  2015年4月7日大宗商品期现价格对比表

2015年4月7日大宗商品期现价格对比表

编辑者:    2015/4/7 9:06:40    点击:1364

商品 现货价格 最近合约     主力合约    
代码 价格 期现差 代码 价格 期现差
上海期货交易所
43558.00 43390.00 -168 43280.00 -278
13305.00 al1504 13390.00 85 al1506 13375.00 70
12470.00 pb1504 12600.00 130 pb1506 12660.00 190
16054.00 zn1504 16060.00 6 zn1506 16160.00 106
黄金   au1504 240.00   au1506 241.75  
螺纹钢   rb1504 2299.00   rb1510 2390.00  
线材   wr1502 2718.00   wr1505 2730.00  
燃料油   FU1505 3086.00   FU1506 3212.00  
天然橡胶   ru1501 12920.00   ru1505 12775.00  
郑州期货交易所
强麦   WS1505 2598.00   WS1505 2598.00  
棉花   CF1509 13000.00   CF1509 13000.00  
白糖   SR1505 5241.00   SR1509 5387.00  
PTA   PTA1504 4503.00   PTA1509 4720.00  
菜籽油   RO1505 5904.00   RO1509 5856.00  
早籼稻   RI1505 2501.00   RI1505 2501.00  
甲醇   ME1504     ME1506 2404.00  
大连期货交易所
玉米   C1505 2457.00   C1509 2515.00  
黄大豆1号   A1505 4019.00   A1505 4019.00  
豆粕   M1505 2792.00   M1509 2773.00  
豆油   Y1501 5494.00   Y1509 5436.00  
棕榈油   P1505 4774.00   P1509 4670.00  
聚乙烯   L1505 10090.00   L1509 9515.00  
聚氯乙烯   V1505 5725.00   V1509 5715.00  
焦炭   j1504 1044.00   j1509 934.00  
聚丙烯   PP1505 9014.00   PP1509 8275.00  
 备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格
国新国证期货有限责任公司  版权所有   地址:海南省海口市龙昆北路53-1号三楼   邮编:570105   电话:0898-66763478  
琼ICP备09000487号-3 琼公网安备 46010602001756号