信息资讯

您现在的位置:首页  >  信息资讯  >  期现对照  >  2015年2月25日大宗商品期现价格对比表

2015年2月25日大宗商品期现价格对比表

编辑者:    2015/2/25 9:17:47    点击:1537

商品 现货价格 最近合约     主力合约    
代码 价格 期现差 代码 价格 期现差
上海期货交易所
  42240.00   42200.00  
  al1503     al1504    
12490.00 pb1503 12570.00 80 pb1504 12525.00 35
  zn1503     zn1504    
黄金   au1502 249.00   au1506 250.30  
螺纹钢   rb1502 2200.00   rb1505 2514.00  
线材   wr1502 2718.00   wr1505 2730.00  
燃料油   FU1503 3043.00   FU1506 3317.00  
天然橡胶   ru1501 13945.00   ru1505 14090.00  
郑州期货交易所
强麦   WS1503 2560.00   WS1505 2628.00  
棉花   CF1505 13275.00   CF1505 13275.00  
白糖   SR1509 5172.00   SR1505 5097.00  
PTA   PTA1503 4786.00   PTA1505 4878.00  
菜籽油   RO1505 5780.00   RO1505 5780.00  
早籼稻   RI1505 2306.00   RI1505 2306.00  
甲醇   ME1502     ME1506 2255.00  
大连期货交易所
玉米   C1503 2338.00   C1505 2459.00  
黄大豆1号   A1503 4201.00   A1505 4367.00  
豆粕   M1503 2950.00   M1505 2799.00  
豆油   Y1501 5294.00   Y1505 5572.00  
棕榈油   P1503 4736.00   P1505 4936.00  
聚乙烯   L1505 9225.00   L1505 9225.00  
聚氯乙烯   V1505 5235.00   V1505 5235.00  
焦炭   j1502 1034.00   j1505 1039.00  
聚丙烯   PP1509 7889.00   PP1505 8131.00

国新国证期货有限责任公司  版权所有   地址:海南省海口市龙昆北路53-1号三楼   邮编:570105   电话:0898-66763478  
琼ICP备09000487号-3 琼公网安备 46010602001756号